首页 > 行业动态 > 正文

2023年1月SUV销量排行榜完整版 仅13款车破万辆 CR-V第28名

购车网 2023-2-10 14:55:15
2023年1月SUV销量排行榜 完整版
排名 车型 1月销量 同比 环比
119 SWM斯威G05 980 147.5% -45.3%
120 起亚KX3傲跑 970 -59.4% -42.1%
121 蔚来ES7 961 - -76.9%
122 丰田C-HR 960 -73.0% -38.1%
123 北京X7 944 93.0% 5.8%
124 东风风光500 942 -56.1% 6.1%
125 SWM斯威X3 926 184.0% -71.3%
126 大运悦虎 925 371.9% -44.9%
127 沃尔沃XC40新能源 921 946.6% 98.5%
128 凯迪拉克XT6 915 -70.4% -53.0%
129 大众途铠T-Cross 904 -54.7% -28.0%
130 路虎揽胜极光 902 -18.1% -25.2%
131 星途凌云 902 -59.1% -59.0%
132 蔚来ES6 872 -83.4% -49.6%
133 岚图FREE 865 -44.3% 79.5%
134 凯迪拉克XT5 857 -83.4% -85.9%
135 魏牌拿铁DHT-PHEV 857 - -19.5%
136 奇瑞欧萌达 850 - -26.7%
137 比亚迪唐EV 844 - -73.3%
138 宝马X2 835 -68.9% -35.7%
139 大众揽巡 822 - -55.6%
140 马自达CX-5 808 -70.3% -22.1%
141 广汽传祺GS3 800 -81.7% -24.1%
142 斯柯达柯米克GT 772 -64.0% -17.8%
143 广汽丰田bZ4X 767 - -48.4%
144 哈弗赤兔 765 -82.8% -0.5%
145 东风风行T5 EVO 740 -90.4% -46.0%
146 长安CS15 728 323.3% 8.8%
147 东风风光S560 715 -49.2% 2.3%
148 本田ZR-V致在 703 - -10.6%
149 星途追风 689 - -
150 领克09 644 74.5% -13.7%
151 本田CR-V新能源 632 -34.3% -28.1%
152 大众探岳X 630 -47.5% -41.9%
153 本田e:NS1 608 - -70.1%
154 别克昂科旗 607 -73.2% -82.7%
155 起亚奕跑 594 -53.6% -37.2%
156 奥迪Q5L Sportback 582 -71.7% -1.2%
157 标致4008 563 -50.8% -55.2%
158 小鹏G3 558 -74.5% -62.2%
159 合创Z03 549 -12.7% -79.4%
160 大众ID.4 CROZZ 532 -82.3% -89.0%
161 别克昂科拉 530 76.1% 400.0%
162 别克昂扬 525 - -71.8%
163 丰田奕泽 519 -56.9% -69.0%
164 奥迪Q4 e-tron 508 - -58.5%
165 飞凡R7 502 - -67.2%
166 福特领裕 502 -68.0% -34.6%
167 标致2008 498 -14.4% -41.1%
168 海马8S 487 2113.6% 698.4%
169 凯迪拉克锐歌LYRIQ 485 - -28.9%
170 林肯飞行家 460 -56.7% 1.1%
171 荣威eRX5 456 -62.0% -72.1%
172 创维HT-i 445 - -
173 凯翼炫界 441 -41.4% -90.9%
174 哈弗H9 430 -43.1% -46.6%
175 零跑C11 426 -79.4% -87.2%
176 奥迪Q3 Sportback 406 -59.2% -52.4%
177 马自达CX-30 399 -79.9% -38.4%
178 中国重汽VGV U70 PRO 381 - -43.3%
179 奔腾T55 379 -57.6% -24.5%
180 长安CS95 377 - 51.4%
181 雪佛兰星迈罗 374 - -58.7%
182 本田皓影新能源 364 -21.0% 15.2%
183 奔腾T77 360 -71.7% -8.9%
184 沃尔沃XC60新能源 359 21.7% -24.4%
185 魔方 351 - -48.3%
186 凯翼昆仑 347 - 66.8%
187 创维EV6 346 -77.8% -84.1%
188 雪佛兰创酷 333 30.1% -55.4%
189 睿蓝9 320 - 4.6%
190 广汽埃安Aion V 317 -85.8% -81.6%
191 日产途达 313 -77.8% 9.8%
192 东风风行T5 302 - -74.8%
193 大众探岳GTE PHEV 301 -43.8% -50.9%
194 红旗HS7 292 -82.4% -52.1%
195 一汽丰田bZ4X 287 - -56.5%
196 斯柯达柯珞克 281 -74.7% -28.3%
197 大众ID.6 CROZZ 280 -68.9% -90.2%
198 日产劲客 262 -84.4% -17.4%
199 启辰星 258 -54.1% -17.6%
200 日产楼兰 258 -70.4% -27.3%
201 大众ID.6 X 251 -71.1% -80.9%
202 荣威RX3 247 -85.8% -30.8%
203 哈弗酷狗 245 - -1.6%
204 奥迪Q6 244 - -41.2%
205 日产奇骏 244 -92.5% -
206 福特EVOS 239 - -54.1%
207 长安CS85 COUPE 232 -75.7% -64.2%
208 大众途观L PHEV 229 -70.8% -69.5%
209 智己LS7 229 - 21.2%
210 腾势X PHEV 222 26.9% -
211 马自达CX-4 217 - -
212 极狐ARCFOX αT 216 -28.9% -
213 领克09新能源 216 -79.6% -80.7%
214 沃尔沃XC40 213 -76.7% -85.8%
215 斯柯达柯迪亚克 201 -66.4% -54.2%
更多资讯
  • 8月新能源厂商销量榜:自主强势领跑,新势力洗牌
    乘联会最新数据显示,2025年8月新能源乘用车批发销量预估达130万辆,上月销量过万的厂商,本月合计卖出1192777辆,占比超九成,新能源汽车市场的火热程度可见一斑。在这场市场角逐里,不同阵营的车企表现差异明显,自主车企集体爆发,外资、合资品牌压力…
  • 限时一口价11.98万起!上汽大通MAXUS房车家族上市
    在2025成都车展上,上汽大通MAXUS旗下多款房车迎来上市,其中旅行家露营版成都车展期间下定限时一口价11.98万起;新途远界生活家C型双拓版价格72.98万元起,B型价格55.18万起;探索家星际成都车展期间下定限时一口价售32.98万起。与此同时,改企联盟推出…
  • 续航609公里,2025款宝马i4 M60上市,售价54.99万元
    在2025成都车展上,宝马i4 M60正式发布,同时公布了新车售价为54.99万元。新车在外观设计上进行了小幅调整,动力提升至607马力,车型名称由M50变更为M60。 外观方面,新车的前格栅依旧是双肾格栅样式,但采用了上下分层结构,新车的前大灯组内部LED造…
  • 售78万元!AMG CLE 53 4MATIC+敞篷轿跑车上市
    在2025成都车展上,AMG CLE 53 4MATIC+敞篷轿跑车迎来上市,售价为78.00万元。车辆作为CLE车型的性能版本,将搭载3.0T直列6缸发动机与48V电机的组合,最大功率449马力;CLE系列是将C级coupe与E级coupe相结合的产品,继承了双门车身结构的优美设计感。<im…
  • 售13.88万!吉利雷达千里金刚电混PLUS版四驱长箱上市
    在2025成都车展上,吉利雷达品牌针对旗下雷达地平线混动版开启规模交付,并针对雷达金刚车系增加一款配置车型(千里金刚电混PLUS版 四驱长箱),售价为13.88万元。与此同时,其还公布限时购车权益,包含3000元置换补贴以及首任非营运车主三电终身质保。…
  • 2026款深蓝S05新增520km纯电版上市,售价11.99万起
    在2025成都车展上,2026款深蓝S05正式上市,新车共推出3款520km纯电版车型,售价区间为11.99-13.99万元。新增车型纯电续航里程为520km,0-100km/h加速时间为6.28s,综合功率为200kW。此外,9月8日德国慕尼黑车展上,深蓝S05将正式登陆欧洲市场,并将举办…
  • 增程动力 长安猎手K50上市 售价12.79-19.29万元
    在2025成都车展上,长安猎手K50正式上市,新车共推出6款车型,售价区间为12.79-19.29万元。新车定位为长安旗下皮卡车型,提供两驱和四驱车型以及标箱和长箱车型。车辆将搭载增程动力系统,NEDC纯电续航里程131公里。<img al
  • 吉利银河8月销量110666辆,同比大增173%
    9月1日,吉利汽车集团发布最新销量数据。8月,吉利汽车延续强劲增长势能,单月销量达250167辆,同比增长38%。其中,新能源销量达147347辆,同比增长95%,单月新能源渗透率达59%,继续稳居新能源市场第一梯队。吉利银河销量再创新高,达到110666辆,同比…
  • 加速品牌向上,长城汽车二季度净利润45.86亿元,同比增长19.42%
    摘要:第二季度量质齐升,长城汽车2025年第二季度营收523.16亿元,同比增长7.72%,环比增长30.73%,为历史最佳第二季度营收表现;二季度净利润45.86亿元,同比增长19.42%,环比增长161.87%,为历史最佳单季度净利润表现;二季度累计销量31.20万辆,同比增长…
  • 8月汽车销量排行榜:第四周新能源SUV销量排名
    【8月第4周新能源SUV终端销量排名分析】上周,国内新能源SUV市场延续了增长态势,市场热度进一步攀升。数据显示,8月第4周(8月18日至8月24日,2025年第34周)国内销量前五十的新能源SUV车型合计终端销量达到103353辆,与上一周(8月第3周,2025年第33周…