当前位置:首页 > 汽车销量 > 轿车销量排行榜 > 正文

2026年9月轿车销量排行榜

时间:2026年10月  来源:本站

【轿车销量排行榜】根据日前公布的2026年9月汽车销量数据显示,吉利星愿销量为60871辆,在9月轿车销量排行榜中位居第一,同比增长21.25%。比亚迪海豚销量为44141辆,在9月轿车销量排行榜中位居第二,同比增长101.67%。比亚迪海鸥销量为38650辆,在9月轿车销量排行榜中位居第三,同比增长11.75%。以下是2026年9月轿车车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利银河 吉利星愿 60871 426349 60955 -0.14% 50203 21.25%
2 比亚迪 比亚迪海豚 44141 246148 40473 9.06% 21888 101.67%
3 比亚迪 比亚迪海鸥 38650 265901 36106 7.05% 34586 11.75%
4 特斯拉中国 特斯拉Model 3 32418 265041 30469 6.40% 30905 4.90%
5 上汽集团 MG4 25556 170805 23454 8.96% 17544 45.67%
6 上汽通用五菱 五菱缤果Pro 20810 101408 22608 -7.95% -
7 奇瑞新能源 奇瑞QQ3 EV 19583 88499 19103 2.51% -
8 小米汽车 小米SU7 15751 133809 16518 -4.64% 19579 -19.55%
9 一汽大众 大众迈腾 14199 109496 12191 16.47% 19590 -27.52%
10 一汽奔腾 奔腾小马 14164 48474 4271 231.63% 12458 13.69%
11 上汽大众 大众朗逸 13998 133939 11180 25.21% 23113 -39.44%
12 广汽丰田 丰田凯美瑞 13845 120143 12702 9.00% 21704 -36.21%
13 吉利汽车 吉利帝豪 12128 134067 14250 -14.89% 11755 3.17%
14 零跑汽车 零跑A05 11945 22539 8340 43.23% -
15 上汽大众 大众帕萨特 11876 98351 8967 32.44% 16883 -29.66%
16 东风日产 日产轩逸 11260 113566 6280 79.30% 32143 -64.97%
17 一汽大众 大众速腾 11233 106347 9154 22.71% 23524 -52.25%
18 比亚迪 比亚迪海豹06 DM-i 10859 85427 12085 -10.14% 14643 -25.84%
19 华晨宝马 宝马3系 10857 95308 10747 1.02% 12459 -12.86%
20 上汽通用五菱 五菱宏光MINIEV 10695 97635 9042 18.28% 54498 -80.38%
21 吉利汽车 吉利星瑞 10544 100293 9483 11.19% 7464 41.26%
22 比亚迪 比亚迪海豹08 EV 9560 23860 7800 22.56% -
23 长安启源 长安启源A06 9515 53582 5344 78.05% -
24 比亚迪 比亚迪海豹05 DM-i 8727 65758 8504 2.62% 13738 -36.48%
25 北京奔驰 奔驰E级 8200 87825 9200 -10.87% 13103 -37.42%
26 吉利银河 吉利银河TT 8011 8587 576 1,290.80% -
27 一汽大众奥迪 奥迪A6L 7850 76863 5229 50.12% 17042 -53.94%
28 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 7676 64667 7631 0.59% 14458 -46.91%
29 一汽丰田 丰田卡罗拉 7611 54877 8331 -8.64% 6794 12.03%
30 广汽埃安 AION RT 7443 39226 7497 -0.72% 3109 139.40%
31 上汽通用五菱 五菱缤果S 7366 42916 2994 146.03% 9838 -25.13%
32 蔚来汽车 firefly萤火虫 7327 48122 5852 25.21% 5768 27.03%
33 零跑汽车 零跑B01 7120 40525 5009 42.14% 12653 -43.73%
34 极氪汽车 ZEEKR 007GT 7027 36272 9487 -25.93% -
35 北汽新能源 极狐 贝塔T1 7025 55254 5253 33.73% 10096 -30.42%
36 北汽新能源 极狐 贝塔S3 6985 34692 5484 27.37% -
37 上汽大众 大众ID.ERA 5S 6889 11522 3055 125.50% -
38 零跑汽车 零跑Lafa5 6876 41371 4387 56.74% -
39 一汽丰田 丰田亚洲龙 6644 69052 9175 -27.59% 11466 -42.05%
40 奇瑞汽车 奇瑞风云A9 6595 15232 5635 17.04% -
41 比亚迪 秦MAX DM-i 6566 11566 5000 31.32% -
42 广汽埃安 AION UT 6391 39009 5251 21.71% 6046 5.71%
43 一汽大众奥迪 奥迪A3 5936 53298 5113 16.10% 6455 -8.04%
44 华晨宝马 宝马5系 5886 61456 6507 -9.54% 11966 -50.81%
45 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM-i 5789 79599 5585 3.65% 31775 -81.78%
46 长安汽车 长安逸动 5641 76364 5479 2.96% 19094 -70.46%
47 小鹏汽车 小鹏MONA M03 5554 86897 8498 -34.64% 14546 -61.82%
48 比亚迪 比亚迪海豹06GT 5506 30265 5435 1.31% 3100 77.61%
49 比亚迪 秦MAX EV 5500 10687 5187 6.03% -
50 上汽集团 MG 07 EV 5171 12894 6235 -17.06% -
51 比亚迪 比亚迪海豹06 EV 5149 35975 4981 3.37% 11328 -54.55%
52 比亚迪 比亚迪海豹 5000 29831 5700 -12.28% 2239 123.31%
53 比亚迪 比亚迪秦PLUS EV 4800 28331 4531 5.94% 9156 -47.58%
54 上汽集团 MG5 4787 61401 5789 -17.31% 9277 -48.40%
55 上汽通用别克 别克君越 4645 39927 3415 36.02% 6117 -24.06%
56 深蓝汽车 深蓝L06 4560 42097 5019 -9.15% -
57 领克汽车 领克07GT 4413 13968 5380 -17.97% -
58 北京现代 现代伊兰特 4377 50538 3647 20.02% 6204 -29.45%
59 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 4261 40238 2190 94.57% 9250 -53.94%
60 长安福特 福特蒙迪欧 3823 29522 4832 -20.88% 4704 -18.73%
61 一汽红旗 红旗H5 3779 67428 3523 7.27% 15140 -75.04%
62 起亚汽车 起亚焕驰 3714 50872 5296 -29.87% 4906 -24.30%
63 腾势汽车 腾势Z9GT EV 3653 25056 3461 5.55% 27 13,429.63%
64 北京奔驰 奔驰C级 3553 55336 6742 -47.30% 10430 -65.93%
65 吉利汽车 吉利星瑞L PLUS 3494 3494 - -
66 吉利银河 吉利熊猫 3486 24262 2262 54.11% 13063 -73.31%
67 长安启源 长安启源A07 3311 14409 2072 59.80% 3652 -9.34%
68 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 3269 25671 2185 49.61% 5945 -45.01%
69 吉利银河 吉利银河星耀7 3199 25162 4372 -26.83% -
70 北汽新能源 极狐 阿尔法S5 3040 33277 3865 -21.35% 2526 20.35%
71 东风日产 日产N7 3019 12234 619 387.72% 6655 -54.64%
72 小鹏汽车 小鹏P7+ 2993 31394 3148 -4.92% 5144 -41.82%
73 上汽集团 MG 07 PHEV 2889 4934 1690 70.95% -
74 一汽大众奥迪 奥迪A5L 2768 26480 1427 93.97% 5242 -47.20%
75 一汽红旗 红旗E-QM5 2709 20303 727 272.63% 8189 -66.92%
76 一汽大众奥迪 奥迪A4L 2567 20119 1778 44.38% 6708 -61.73%
77 长安马自达 马自达EZ-6 2532 13803 1130 124.07% 972 160.49%
78 吉利银河 吉利银河A7 EV 2388 13339 2254 5.94% -
79 上汽集团 尚界Z7 2326 23122 3619 -35.73% -
80 广汽传祺 广汽传祺影豹 2158 19397 1502 43.68% 1271 69.79%
81 上汽集团 荣威D6 2108 12965 1067 97.56% 1285 64.05%
82 比亚迪 比亚迪汉EV 2000 22184 3188 -37.26% 2867 -30.24%
83 比亚迪 比亚迪e7 1975 24575 2860 -30.94% 1800 9.72%
84 吉利银河 吉利银河星耀6 1971 12302 2287 -13.82% 536 267.72%
85 长城汽车 欧拉好猫 1936 13059 1905 1.63% 6101 -68.27%
86 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 1927 9324 1806 6.70% 1904 1.21%
87 东风汽车 纳米01 1888 19801 377 400.80% 4428 -57.36%
88 领克汽车 领克10 1881 13990 2509 -25.03% -
89 凯翼汽车 凯翼拾月 1873 10888 1136 64.88% 37 4,962.16%
90 东风日产 日产N6 1847 18123 1297 42.41% -
91 北京现代 现代索纳塔 1780 20233 1622 9.74% 2570 -30.74%
92 极氪汽车 ZEEKR 001 1763 21839 1667 5.76% 3571 -50.63%
93 吉利银河 吉利银河星耀8 PHEV 1743 22302 1050 66.00% 10018 -82.60%
94 腾势汽车 腾势Z9S EV 1627 1627 - -
95 东风本田 本田英仕派 1618 17407 1079 49.95% 5086 -68.19%
96 东风日产 日产天籁 1539 30189 1104 39.40% 2922 -47.33%
97 零跑汽车 零跑T03 1531 41562 2686 -43.00% 6077 -74.81%
98 上汽奥迪 奥迪A7L 1489 4778 221 573.76% 285 422.46%
99 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 1458 19194 1150 26.78% 2689 -45.78%
100 蔚来汽车 蔚来ET5T 1436 16764 1633 -12.06% 5048 -71.55%
101 吉利银河 吉利银河A7 EM 1424 23242 566 151.59% 13027 -89.07%
102 上汽通用五菱 五菱Air ev晴空 1368 8496 1560 -12.31% 1224 11.76%
103 小鹏汽车 小鹏P7 1336 13330 1570 -14.90% 8110 -83.53%
104 智己汽车 智己L6 1320 11369 2208 -40.22% 1640 -19.51%
105 一汽大众捷达 捷达VA3 1297 19666 2006 -35.34% 2666 -51.35%
106 上汽集团 荣威i6 1284 12843 1600 -19.75% -
107 长安汽车 长安UNI-V 1271 11104 1163 9.29% 8513 -85.07%
108 Polestar Polestar 2 1231 15379 1377 -10.60% 0 -
109 神龙汽车 东风富康e爱丽舍 1100 7297 600 83.33% 500 120.00%
110 广汽本田 本田雅阁 1088 36542 4090 -73.40% 15387 -92.93%
111 广汽本田 丰田铂智7 1070 21685 2601 -58.86% -
112 比亚迪 比亚迪海豹08 DM-i 1066 4036 2370 -55.02% -
113 一汽丰田 丰田bZ3 1039 12273 2038 -49.02% 1369 -24.11%
114 雷诺 江铃集团 江铃羿驰05 993 3954 914 8.64% -
115 东风本田 本田思域 968 13140 641 51.01% 3632 -73.35%
116 上汽通用别克 别克君威 967 15190 816 18.50% 1720 -43.78%
117 江汽集团 江淮A5 PLUS 959 9640 520 84.42% 4083 -76.51%
118 上汽通用别克 别克至境L7 880 4743 572 53.85% -
119 领克汽车 领克10 EM-P 814 17734 1003 -18.84% 5077 -83.97%
120 起亚汽车 起亚K3 806 10678 1115 -27.71% 529 52.36%
121 一汽红旗 红旗H5 PHEV 789 3259 30 2,530.00% 2055 -61.61%
122 一汽大众捷达 捷达M6 761 784 23 3,208.70% -
123 长安汽车 长安Lumin 759 9119 31 2,348.39% 19113 -96.03%
124 广汽埃安 AION S 738 15076 1757 -58.00% 3991 -81.51%
125 一汽大众 大众高尔夫 727 9246 955 -23.87% 1447 -49.76%
126 上汽集团 尚界Z7T 699 31319 1294 -45.98% -
127 深蓝汽车 深蓝L07 681 1551 457 49.02% 4989 -86.35%
128 方程豹 方程S 663 663 - -
129 一汽大众 大众CC 653 5090 515 26.80% 877 -25.54%
130 东风乘用车 东风风神奕炫 644 20122 216 198.15% 1947 -66.92%
131 一汽奔腾 奔腾悦意08 605 5996 1153 -47.53% -
132 凯翼汽车 凯翼轩度 605 7995 2350 -74.26% 1210 -50.00%
133 上汽集团 MG7 587 6833 785 -25.22% 1276 -54.00%
134 奇瑞汽车 奇瑞风云A9L 583 8691 1005 -41.99% 9464 -93.84%
135 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 578 15441 859 -32.71% 1311 -55.91%
136 阿维塔科技 阿维塔 12 566 6887 304 86.18% 1724 -67.17%
137 江铃汽车 江铃易至EV2 561 3030 339 65.49% 1479 -62.07%
138 北京现代 IONIQ(艾尼氪) V 558 558 - -
139 江铃汽车 江铃易至EV3 531 3130 179 196.65% 552 -3.80%
140 比亚迪 比亚迪汉DM-i 526 13182 362 45.30% 3232 -83.73%
141 比亚迪 比亚迪秦L EV 522 23327 870 -40.00% 11116 -95.30%
142 一汽红旗 红旗H6 520 7993 346 50.29% 1627 -68.04%
143 长安林肯 林肯Z 516 7100 663 -22.17% 1901 -72.86%
144 阿维塔科技 阿维塔 06T 507 1662 446 13.68% -
145 比亚迪 海豹06 DM-i旅行版 507 12354 501 1.20% 3801 -86.66%
146 上汽奥迪 奥迪A5L Sportback 498 9075 882 -43.54% 3925 -87.31%
147 腾势汽车 腾势Z9GT DM-i 490 6259 680 -27.94% 556 -11.87%
148 东风风行 风行星海S7 486 6228 136 257.35% 1274 -61.85%
149 蔚来汽车 蔚来ET5 473 5649 622 -23.95% 1441 -67.18%
150 沃尔沃亚太 沃尔沃ES90 460 2203 312 47.44% -
151 广汽埃安 昊铂GT 457 907 221 106.79% 103 343.69%
152 岚图汽车 岚图追光L 435 2093 116 275.00% -
153 长安汽车 长安欧尚520 402 2140 400 0.50% 0 -
154 东风乘用车 奕派007 389 5482 71 447.89% 2239 -82.63%
155 东风雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5 X 381 7904 281 35.59% 1283 -70.30%
156 大众安徽 大众与众07 369 1989 706 -47.73% -
157 起亚汽车 起亚K5 361 3228 555 -34.95% 491 -26.48%
158 上汽集团 荣威M7 DMH 359 3669 451 -20.40% 4679 -92.33%
159 飞凡汽车 飞凡F7 347 1714 167 107.78% 47 638.30%
160 北汽新能源 享界S9T 345 13378 352 -1.99% 3401 -89.86%
161 一汽大众 大众迈腾PHEV 334 3274 580 -42.41% 0 -
162 江淮汽车 尊界S800 330 6892 548 -39.78% 2300 -85.65%
163 比亚迪 比亚迪海豹07 DM-i 327 6189 54 505.56% 2510 -86.97%
164 比亚迪 比亚迪e3 326 5058 1146 -71.55% -
165 星途 星途ES 315 1789 217 45.16% 1125 -72.00%
166 东风乘用车 东风风神E80 310 310 - -
167 五菱新能源 埃尚 305 1564 216 41.20% -
168 比亚迪 比亚迪秦L DM-i 295 48678 653 -54.82% 15404 -98.08%
169 上汽通用别克 别克微蓝6 293 917 0 - 44 565.91%
170 上汽奥迪 奥迪E5 Sportback 293 4558 152 92.76% 1744 -83.20%
171 一汽红旗 红旗天工05 291 2555 199 46.23% 299 -2.68%
172 一汽大众奥迪 奥迪A6L e-tron 291 291 - -
173 上汽集团 荣威D7 EV 275 1498 54 409.26% 122 125.41%
174 长安马自达 马自达3昂克赛拉 270 3851 251 7.57% 543 -50.28%
175 北汽新能源 享界S9 268 6033 211 27.01% 621 -56.84%
176 领克汽车 领克03 267 27851 499 -46.49% 3827 -93.02%
177 睿蓝汽车 睿蓝蓝气球 266 1752 266 0.00% 3077 -91.36%
178 一汽红旗 红旗H9 259 4051 212 22.17% 912 -71.60%
179 奇瑞汽车 奇瑞风云A8 244 1647 76 221.05% 297 -17.85%
180 华晨宝马 宝马i3 217 7983 357 -39.22% 1961 -88.93%
181 比亚迪 比亚迪e9 212 1526 252 -15.87% -
182 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 183 1035 59 210.17% 220 -16.82%
183 吉麦新能源 凌宝Uni 163 1616 46 254.35% 100 63.00%
184 华晨宝马 宝马i5 157 2355 203 -22.66% 650 -75.85%
185 上汽集团 MG Cyberster 145 1733 154 -5.84% 398 -63.57%
186 上汽大众 大众凌渡 133 8192 188 -29.26% 4327 -96.93%
187 曹操汽车 曹操60 121 797 121 0.00% 445 -72.81%
188 江汽集团 江淮钇为3 117 2117 265 -55.85% 394 -70.30%
189 吉麦新能源 凌宝BOX 116 2242 84 38.10% 389 -70.18%
190 大众安徽 大众与众09 110 110 - -
191 比亚迪 仰望U7 EV 109 746 158 -31.01% 152 -28.29%
192 广汽本田 本田型格 107 740 78 37.18% 751 -85.75%
193 一汽奔腾 奔腾B70 106 2361 0 - 2089 -94.93%
194 东风标致 标致508L 105 1041 90 16.67% 158 -33.54%
195 阿维塔科技 阿维塔 06 99 8253 89 11.24% 2325 -95.74%
196 上汽大众 大众ID.3 90 3067 359 -74.93% 2161 -95.84%
197 蔚来汽车 蔚来ET7 88 199 9 877.78% 137 -35.77%
198 smart smart精灵#6 EHD超级电混 78 730 113 -30.97% -
199 北京奔驰 奔驰CLA EV 70 790 93 -24.73% -
200 东风风行 东风风行S50 EV 69 159 0 - 64 7.81%
201 智界汽车 智界S7 54 2258 47 14.89% 1205 -95.52%
202 上汽通用五菱 五菱星光EV 46 1655 196 -76.53% 895 -94.86%
203 一汽红旗 红旗H9 PHEV 40 40 - -
204 一汽大众捷达 捷达VA7 32 863 10 220.00% 101 -68.32%
205 东风小康 风光MINI EV 30 186 0 - 0 -
206 仰望 仰望U7 PHEV 27 441 47 -42.55% 321 -91.59%
207 一汽红旗 红旗天工07 18 18 - -
208 比亚迪 比亚迪海豹07EV 17 6028 34 -50.00% -
209 雷诺 江铃集团 江铃羿驰01 14 218 16 -12.50% -
210 东风乘用车 东风风神L8 PHEV 14 10795 2 600.00% 3792 -99.63%
211 北京奔驰 奔驰A级 7 1305 0 - 1143 -99.39%
212 上汽通用五菱 宝骏享境PHEV 6 217 10 -40.00% 6 0.00%
213 广汽埃安 昊铂A800 5 346 20 -75.00% 57 -91.23%
214 东风日产 日产骐达 4 458 5 -20.00% 178 -97.75%
215 上汽集团 荣威D7 DMH 4 31 8 -50.00% 365 -98.90%
216 一汽红旗 红旗国雅 3 64 9 -66.67% 18 -83.33%
217 比亚迪 比亚迪汉L DM-i 3 1066 106 -97.17% 50 -94.00%
218 仰望 仰望U9 1 17 4 -75.00% 5 -80.00%
219 一汽红旗 红旗国礼L5 1 15 2 -50.00% 5 -80.00%
220 北京奔驰 奔驰EQE 1 191 6 -83.33% 103 -99.03%
221 东风标致 标致408 1 2995 30 -96.67% 1146 -99.91%
222 一汽大众 大众宝来 0 26638 1068 -100.00% 4634 -100.00%
223 上汽通用别克 别克威朗 0 1222 0 - 539 -100.00%
224 广汽丰田 丰田雷凌 0 829 30 -100.00% 1800 -100.00%
225 上汽集团 MG6 0 0 0 - 13 -100.00%
226 北京汽车 北京EU5 0 0 0 - 443 -100.00%
227 上汽集团 荣威i5 0 5935 3 -100.00% 8470 -100.00%
228 吉利汽车 吉利缤瑞 0 2246 0 - 272 -100.00%
229 东风启辰 启辰D60 0 727 104 -100.00% 188 -100.00%
230 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 0 714 0 - 1409 -100.00%
231 广汽本田 本田飞度 0 3002 0 - 1 -100.00%
232 上汽大众 大众POLO 0 0 0 - 0 -
233 东风乘用车 东风风神E70 0 2631 0 - 0 -
234 上汽集团 荣威Ei5 0 0 0 - 1 -100.00%
235 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 0 1 0 - 99 -100.00%
236 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 0 8 0 - 751 -100.00%
237 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 0 0 0 - 1108 -100.00%
238 上汽斯柯达 斯柯达速派 0 171 0 - 565 -100.00%
239 广汽本田 广汽本田绎乐 0 0 0 - 0 -
240 江淮汽车 思皓E10X花仙子 0 242 0 - 208 -100.00%
241 东风本田 本田LIFE 0 0 0 - 0 -
242 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 0 1473 0 - 2272 -100.00%
243 北汽新能源 极狐 阿尔法S 0 138 0 - 141 -100.00%
244 广汽丰田 丰田凌尚 0 0 0 - 44 -100.00%
245 一汽丰田 丰田亚洲狮 0 0 0 - 0 -
246 比亚迪 比亚迪e2 0 235 0 - 127 -100.00%
247 比亚迪 比亚迪秦EV 0 5401 0 - 126 -100.00%
248 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT4 0 1 0 - 0 -
249 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 0 676 0 - 1 -100.00%
250 东风启辰 启辰D60新能源 0 1 0 - 0 -
251 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 PHEV 0 197 0 - 269 -100.00%
252 上汽大众 大众帕萨特新能源 0 426 0 - 452 -100.00%
253 几何汽车 几何A 0 580 0 - 527 -100.00%
254 北汽制造 北汽元宝 0 289 0 - 5 -100.00%
255 深蓝汽车 深蓝SL03 0 429 0 - 1638 -100.00%
256 江淮汽车 江淮爱跑 0 70 10 -100.00% 144 -100.00%
257 长城汽车 欧拉芭蕾猫 0 4 0 - 35 -100.00%
258 智己汽车 智己L7 0 35 13 -100.00% 20 -100.00%
259 雷诺 江铃集团 雷诺江铃羿 0 1476 0 - 669 -100.00%
260 小鹏汽车 小鹏P5 0 0 0 - 0 -
261 小虎汽车 小虎FEV 0 0 0 - 0 -
262 上汽集团 荣威i6 MAX新能源 0 0 0 - 617 -100.00%
263 睿蓝汽车 枫叶60s 0 1370 0 - 114 -100.00%
264 东风标致 标致408X 0 35 0 - 74 -100.00%
265 上汽通用五菱 五菱缤果 0 18181 0 - 6012 -100.00%
266 几何汽车 几何G6 0 0 0 - 0 -
267 零跑汽车 零跑C01 0 17 0 - 190 -100.00%
268 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽e 0 0 0 - 81 -100.00%
269 岚图汽车 岚图追光 EV 0 0 0 - 0 -
270 长安汽车 长安逸达 0 3125 2 -100.00% 1512 -100.00%
271 雷诺 江铃集团 小麒麟 0 0 0 - 0 -
272 长安汽车 长安锐程PLUS 0 14 0 - 0 -
273 领克汽车 领克07 EM-P 0 16435 0 - 2925 -100.00%
274 广汽埃安 昊铂SSR 0 1 0 - 1 -100.00%
275 一汽红旗 红旗EH7 0 2768 0 - 122 -100.00%
276 广汽本田 本田雅阁 PHEV 0 1011 0 - 405 -100.00%
277 上汽通用五菱 宝骏云朵 0 13350 0 - 4830 -100.00%
278 吉利银河 吉利银河L6 0 2037 0 - 236 -100.00%
279 岚图汽车 岚图追光 PHEV 0 393 0 - 26 -100.00%
280 长安启源 长安启源A05 0 220 0 - 192 -100.00%
281 一汽大众 大众ID.7 VIZZION 0 2 0 - 101 -100.00%
282 上汽通用五菱 五菱星光PHEV 0 33 13 -100.00% 348 -100.00%
283 极氪汽车 ZEEKR 007 0 19663 0 - 3922 -100.00%
284 吉利银河 吉利银河E8 0 884 0 - 556 -100.00%
285 知豆电动车 知豆彩虹 0 212 0 - 715 -100.00%
286 领克汽车 领克Z10 0 542 0 - 189 -100.00%
287 上汽通用五菱 宝骏享境EV 0 491 0 - 49 -100.00%
288 腾势汽车 腾势Z9 EV 0 1 0 - 12 -100.00%
289 腾势汽车 腾势Z9 DM-i 0 25 0 - 246 -100.00%
290 蔚来汽车 蔚来ET9 0 800 99 -100.00% 137 -100.00%
291 比亚迪 比亚迪汉L EV 0 7892 0 - 2541 -100.00%
292 北汽制造 北汽L6H 0 41 0 - 84 -100.00%