当前位置:首页 > 汽车销量 > 轿车销量排行榜 > 正文

2023年9月轿车销量排行榜

时间:2023年10月  来源:本站

【轿车销量排行榜】根据日前公布的2023年9月汽车销量数据显示,比亚迪海鸥销量为40092辆,在9月轿车销量排行榜中位居第一。比亚迪海豚销量为32927辆,在9月轿车销量排行榜中位居第二,同比增长31.94%。比亚迪秦PLUS DM销量为31165辆,在9月轿车销量排行榜中位居第三,同比增长27.45%。以下是2023年9月轿车车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪海鸥 40092 141739 34841 15.07% -
2 比亚迪 比亚迪海豚 32927 260470 32745 0.56% 24956 31.94%
3 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM 31165 240069 31154 0.04% 24452 27.45%
4 一汽大众 大众速腾 30661 199405 26300 16.58% 22786 34.56%
5 上汽大众 大众朗逸 29895 240456 34722 -13.90% 41415 -27.82%
6 东风日产 日产轩逸 25884 261467 28250 -8.38% 34936 -25.91%
7 广汽丰田 丰田凯美瑞 23340 166634 15719 48.48% 24185 -3.49%
8 东风本田 本田思域 22584 116506 18958 19.13% 9752 131.58%
9 上汽通用五菱 五菱缤果 22006 126209 20214 8.87% -
10 广汽埃安 埃安AION S 21546 182478 22896 -5.90% 13522 59.34%
11 特斯拉中国 特斯拉 Model 3 20824 219966 18843 10.51% 31333 -33.54%
12 吉利汽车 吉利帝豪 19578 121703 13797 41.90% 13757 42.31%
13 上汽大众 大众帕萨特 19339 138212 17945 7.77% 18686 3.49%
14 一汽大众 大众迈腾 17845 132228 17187 3.83% 18290 -2.43%
15 一汽大众奥迪 奥迪A6L 17409 120095 16506 5.47% 11949 45.69%
16 北京奔驰 奔驰E级 17031 130386 13866 22.83% 14044 21.27%
17 上汽乘用车 MG5 16836 90722 11410 47.55% 11544 45.84%
18 一汽大众奥迪 奥迪A4L 14493 99767 8891 63.01% 11483 26.21%
19 长安汽车 长安Lumin 14484 101584 11788 22.87% 11267 28.55%
20 北京奔驰 奔驰C级 14337 122171 13791 3.96% 11961 19.86%
21 上汽大众 大众凌渡 14327 90586 9346 53.30% 6182 131.75%
22 广汽本田 本田型格 14241 84677 9429 51.03% 7998 78.06%
23 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 14184 105380 14048 0.97% 5676 149.89%
24 广汽本田 本田雅阁 14061 112288 9477 48.37% 24380 -42.33%
25 一汽丰田 丰田卡罗拉 13990 138318 16172 -13.49% 25218 -44.52%
26 华晨宝马 宝马5系 12702 95298 9755 30.21% 12882 -1.40%
27 一汽大众 大众宝来 12409 111818 11695 6.11% 21671 -42.74%
28 比亚迪 比亚迪汉DM 12382 87323 12355 0.22% 18267 -32.22%
29 一汽红旗 红旗H5 12361 71731 10829 14.15% 8987 37.54%
30 华晨宝马 宝马3系 11951 112598 14003 -14.65% 15385 -22.32%
31 比亚迪 比亚迪秦PLUS EV 11837 89466 11654 1.57% 11606 1.99%
32 上汽乘用车 MG4 EV 11771 108143 13766 -14.49% 5272 123.27%
33 长安汽车 长安UNI-V 11731 104464 9115 28.70% 14691 -20.15%
34 一汽丰田 丰田亚洲龙 11643 73747 9846 18.25% 13960 -16.60%
35 广汽丰田 丰田雷凌 10930 93548 7896 38.42% 17228 -36.56%
36 北京现代 现代伊兰特 10566 77565 9823 7.56% 13851 -23.72%
37 比亚迪 比亚迪汉EV 10412 79499 10405 0.07% 13230 -21.30%
38 吉利汽车 吉利星瑞 10396 79847 10345 0.49% 9487 9.58%
39 上汽通用别克 别克威朗 10253 107233 9139 12.19% 12146 -15.59%
40 吉利汽车 吉利熊猫 10221 68864 8855 15.43% -
41 长安汽车 长安逸动 10188 133854 18353 -44.49% 12432 -18.05%
42 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 9983 81457 10655 -6.31% 9972 0.11%
43 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 9836 65723 10325 -4.74% 2101 368.16%
44 上汽大众 大众ID.3 9802 40621 8754 11.97% 1298 655.16%
45 长城汽车 欧拉好猫 9128 67434 9330 -2.17% 7099 28.58%
46 上汽通用别克 别克君威 8996 43138 10051 -10.50% 6598 36.34%
47 长安福特 福特蒙迪欧 8984 53034 5960 50.74% 8756 2.60%
48 一汽红旗 红旗E-QM5 8971 51416 6710 33.70% 4561 96.69%
49 极氪汽车 极氪001 8701 52998 6822 27.54% 8276 5.14%
50 东风日产 日产天籁 8700 58316 7560 15.08% 13998 -37.85%
51 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 8196 62229 9136 -10.29% 7937 3.26%
52 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 7950 71942 12092 -34.25% 9101 -12.65%
53 长安马自达 马自达3昂克赛拉 7707 28622 6000 28.45% 4307 78.94%
54 比亚迪 比亚迪海豹DM 7444 7444 - -
55 一汽大众奥迪 奥迪A3 7331 44592 6386 14.80% 8616 -14.91%
56 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 7294 44645 5845 24.79% 8650 -15.68%
57 深蓝汽车 深蓝SL03 7126 48630 1667 327.47% 5825 22.33%
58 领克汽车 领克03 7105 47881 6276 13.21% 3251 118.55%
59 起亚汽车 起亚焕驰 7042 38023 5866 20.05% 3560 97.81%
60 比亚迪 比亚迪海豹 6983 52996 5700 22.51% 7473 -6.56%
61 长安汽车 长安逸达 5966 40646 2595 129.90% -
62 华晨宝马 宝马i3 5952 37168 6262 -4.95% 952 525.21%
63 江汽集团 江淮A5 PLUS 5867 20974 4854 20.87% -
64 上汽乘用车 荣威i5 5548 35962 3519 57.66% 5489 1.07%
65 东风本田 本田英仕派 5447 37766 5110 6.59% 7702 -29.28%
66 小鹏汽车 小鹏P7 5326 34679 4400 21.05% 4634 14.93%
67 北京汽车 北京EU5 5320 39873 5849 -9.04% 3279 62.24%
68 上汽大众 大众POLO 4885 25183 5566 -12.23% 6326 -22.78%
69 北京奔驰 奔驰A级 4835 44608 4018 20.33% 6352 -23.88%
70 一汽大众 大众高尔夫 4698 38464 4780 -1.72% 7959 -40.97%
71 一汽奔腾 奔腾B70 4618 31924 3698 24.88% 3384 36.47%
72 广汽乘用车 广汽传祺影豹 4603 32792 4455 3.32% 3118 47.63%
73 零跑汽车 零跑T03 4402 17597 2056 114.11% 6080 -27.60%
74 一汽丰田 丰田bZ3 4112 21177 5381 -23.58% -
75 上汽通用别克 别克微蓝6 4103 25315 3699 10.92% 2906 41.19%
76 一汽大众 大众CC 4063 21734 2987 36.02% 4059 0.10%
77 上汽乘用车 MG7 3784 25783 2782 36.02% -
78 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 3684 27541 3287 12.08% 2136 72.47%
79 上汽乘用车 荣威Ei5 3402 17274 1749 94.51% 3537 -3.82%
80 广汽本田 本田飞度 3335 38057 2640 26.33% 3367 -0.95%
81 零跑汽车 零跑C01 3327 16359 2110 57.68% 561 493.05%
82 上汽通用五菱 宝骏云朵 3313 11521 6843 -51.59% -
83 东风乘用车 东风风神E70 3304 22868 4279 -22.79% 8692 -61.99%
84 长安启源 长安启源A07 3218 3218 - -
85 东风乘用车 东风风神奕炫 3162 35679 2428 30.23% 5757 -45.08%
86 吉利银河 吉利银河L6 3073 3073 - -
87 吉利汽车 吉利缤瑞 3062 22268 3025 1.22% 5560 -44.93%
88 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 2746 20518 2324 18.16% 9292 -70.45%
89 长安汽车 长安逸动EV 2693 8472 69 3,802.90% 2205 22.13%
90 东风日产 日产骐达 2652 9449 1421 86.63% 775 242.19%
91 蔚来汽车 蔚来ET5T 2593 10338 4083 -36.49% -
92 一汽大众捷达 捷达VA3 2475 42724 3335 -25.79% 6345 -60.99%
93 上汽通用别克 别克君越 2299 20408 2640 -12.92% 2510 -8.41%
94 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 2163 9807 825 162.18% 2382 -9.19%
95 比亚迪 比亚迪秦EV 2070 20959 2196 -5.74% 3457 -40.12%
96 飞凡汽车 飞凡F7 2055 11232 1088 88.88% -
97 东风标致 标致408 2020 15993 2176 -7.17% 2943 -31.36%
98 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 1944 16296 1950 -0.31% 470 313.62%
99 东风启辰 启辰D60新能源 1937 12366 1799 7.67% 5205 -62.79%
100 上汽奥迪 奥迪A7L 1915 9255 1073 78.47% 352 444.03%
101 蔚来汽车 蔚来ET5 1299 36556 2882 -54.93% 221 487.78%
102 广汽本田 本田雅阁 PHEV 1277 2832 761 67.81% -
103 一汽大众 大众迈腾GTE 1265 9948 1076 17.57% 1956 -35.33%
104 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽e 1250 5171 484 158.26% 2433 -48.62%
105 北汽新能源 极狐ARCFOX αS 1245 9307 1473 -15.48% 667 86.66%
106 江汽集团 江淮钇为3 1227 7318 2490 -50.72% -
107 上汽通用五菱 宝骏KiWi EV 1225 1774 14 8,650.00% 3116 -60.69%
108 长安林肯 林肯Z 1211 10504 1258 -3.74% 1600 -24.31%
109 几何汽车 几何A 1154 16653 2106 -45.20% 6307 -81.70%
110 凯翼汽车 凯翼轩度 1098 15879 1476 -25.61% 1995 -44.96%
111 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 1031 7948 877 17.56% 854 20.73%
112 长安汽车 长安奔奔E-Star 937 13109 498 88.15% 0 -
113 合众新能源 哪吒GT 900 7645 1259 -28.51% -
114 一汽红旗 红旗H9 861 10107 1038 -17.05% 1476 -41.67%
115 北京奔驰 奔驰EQE 842 6242 941 -10.52% 1226 -31.32%
116 小鹏汽车 小鹏P5 826 13690 1285 -35.72% 2417 -65.83%
117 吉利汽车 吉利帝豪L 雷神Hi·P 826 1469 643 28.46% 5000 -83.48%
118 长城汽车 欧拉闪电猫 812 8463 803 1.12% -
119 上汽大众 大众帕萨特新能源 775 8557 953 -18.68% 1216 -36.27%
120 华晨宝马 宝马1系 740 14076 1247 -40.66% 2266 -67.34%
121 几何汽车 几何G6 713 4717 1342 -46.87% 986 -27.69%
122 广汽埃安 昊铂GT 706 4740 1923 -63.29% -
123 东风标致 标致408X 705 3896 148 376.35% -
124 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 662 7867 441 50.11% 749 -11.62%
125 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 660 9178 715 -7.69% 1119 -41.02%
126 一汽红旗 红旗H6 658 7866 832 -20.91% -
127 吉麦新能源 凌宝BOX 639 5473 547 16.82% 2208 -71.06%
128 上汽斯柯达 斯柯达速派 628 1386 334 88.02% 294 113.61%
129 东风标致 标致508 627 3768 717 -12.55% 342 83.33%
130 起亚汽车 起亚K3 580 4472 412 40.78% 919 -36.89%
131 上汽通用五菱 五菱Air ev晴空 576 18220 3296 -82.52% 4123 -86.03%
132 上汽乘用车 荣威D7 EV 572 572 - -
133 东风本田 本田LIFE 527 4574 485 8.66% 1061 -50.33%
134 睿蓝汽车 枫叶60s 518 3229 1008 -48.61% 1305 -60.31%
135 广汽本田 本田凌派 503 7365 109 361.47% 2576 -80.47%
136 广汽丰田 丰田凌尚 494 8881 1345 -63.27% 1799 -72.54%
137 吉利汽车 吉利帝豪EV 470 10879 823 -42.89% 2507 -81.25%
138 东风雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5 X 462 17424 2431 -81.00% 6077 -92.40%
139 华晨宝马 宝马5系新能源 415 3696 510 -18.63% 1393 -70.21%
140 一汽丰田 丰田亚洲狮 404 8028 1613 -74.95% 963 -58.05%
141 上汽通用雪佛兰 雪佛兰畅巡 400 5157 416 -3.85% 690 -42.03%
142 雷诺 江铃集团 雷诺江铃羿 379 1350 212 78.77% 347 9.22%
143 吉麦新能源 凌宝Uni 371 2284 396 -6.31% 948 -60.86%
144 长安汽车 长安锐程PLUS 322 13068 1799 -82.10% -
145 雷诺 江铃集团 小麒麟 313 2011 405 -22.72% 15 1,986.67%
146 江淮汽车 江淮爱跑 312 2672 302 3.31% 1392 -77.59%
147 岚图汽车 岚图追光 EV 306 3015 675 -54.67% -
148 神龙汽车 东风富康e爱丽舍 300 1027 202 48.51% 0 -
149 上汽通用五菱 五菱宏光MINIEV 287 35879 2068 -86.12% 44711 -99.36%
150 曹操汽车 曹操60 253 10775 437 -42.11% -
151 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 PHEV 248 2382 234 5.98% 195 27.18%
152 蔚来汽车 蔚来ET7 245 4592 349 -29.80% 2928 -91.63%
153 东风风行 东风风行景逸S50新能源 235 2769 241 -2.49% 1201 -80.43%
154 长安汽车 长安UNI-V智电iDD 200 23619 4316 -95.37% -
155 比亚迪 比亚迪e2 199 14899 1760 -88.69% 91 118.68%
156 东风本田 本田英仕派 PHEV 190 1254 612 -68.95% -
157 北汽制造 北汽元宝 189 5040 799 -76.35% 3908 -95.16%
158 北京现代 现代索纳塔 188 2001 306 -38.56% 653 -71.21%
159 电动屋 电动屋YOUNG光小新 180 1671 160 12.50% 645 -72.09%
160 华人运通 高合HiPhi Z 154 154 - -
161 起亚汽车 起亚K5 154 2013 160 -3.75% 625 -75.36%
162 上汽斯柯达 斯柯达明锐 153 1594 240 -36.25% 815 -81.23%
163 上汽乘用车 MG Cyberster 119 119 - -
164 江铃汽车 江铃易至EV3 117 119 0 - 139 -15.83%
165 东风小康 风光MINI EV 109 599 8 1,262.50% 1772 -93.85%
166 北京现代 现代菲斯塔 101 2430 71 42.25% 0 -
167 广汽乘用车 广汽传祺GA8 94 270 8 1,075.00% 16 487.50%
168 长城汽车 欧拉芭蕾猫 81 1744 73 10.96% 506 -83.99%
169 长安标致雪铁龙 DS 9 68 988 17 300.00% 124 -45.16%
170 上汽乘用车 MG6 58 1591 375 -84.53% 1736 -96.66%
171 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 PHEV 33 297 38 -13.16% 36 -8.33%
172 东风启辰 启辰D60 32 3453 405 -92.10% 642 -95.02%
173 一汽红旗 红旗H7 30 2665 49 -38.78% 504 -94.05%
174 智己汽车 智己L7 29 1291 338 -91.42% 1019 -97.15%
175 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT4 22 3074 41 -46.34% 1534 -98.57%
176 合创汽车 合创A06 21 1039 22 -4.55% -
177 岚图汽车 岚图追光 PHEV 16 16 - -
178 奇瑞新能源 奇瑞无界Pro 12 969 29 -58.62% -
179 江淮汽车 思皓E10X花仙子 11 6437 15 -26.67% 5900 -99.81%
180 上汽乘用车 科莱威CLEVER 6 19710 619 -99.03% 2506 -99.76%
181 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 3 1075 0 - 489 -99.39%
182 东风风行 东风风行景逸S50 3 203 13 -76.92% 2 50.00%
183 东风雪铁龙 雪铁龙C6 2 2301 0 - 20 -90.00%
184 一汽大众奥迪 奥迪A6L新能源 1 526 0 - 452 -99.78%
185 东风标致 标致508L新能源 1 5 0 - 0 -
186 江淮汽车 思皓E50A 0 0 0 - 0 -
187 飞凡汽车 飞凡ER6 0 0 0 - 0 -
188 江淮汽车 思皓A5 0 28033 0 - -
189 上汽通用五菱 宝骏RC-5 0 0 0 - 0 -
190 长城汽车 欧拉白猫 0 0 0 - 0 -
191 上汽通用五菱 宝骏E200 0 0 0 - 0 -
192 零跑汽车 零跑S01 0 0 0 - 0 -
193 北京现代 现代名图新能源 0 0 0 - 43 -100.00%
194 广汽本田 广汽本田绎乐 0 18 0 - 49 -100.00%
195 雷丁 雷丁芒果 0 1 0 - 1563 -100.00%
196 北京汽车 北京U5 0 0 0 - 0 -
197 北京奔驰 奔驰A级AMG 0 1120 0 - 313 -100.00%
198 北京奔驰 奔驰E级新能源 0 7447 0 - 2456 -100.00%
199 御捷新能源 朋克美美 0 0 0 - 0 -
200 御捷新能源 朋克多多 0 0 0 - 0 -
201 威马汽车 威马E.5 0 0 0 - 2498 -100.00%
202 国金汽车 国金骏行 0 7850 0 - 4200 -100.00%
203 长安标致雪铁龙 DS 9 PHEV 0 13 2 -100.00% 17 -100.00%
204 神龙汽车 富康ES600 0 3231 0 - 2436 -100.00%
205 小虎汽车 小虎FEV 0 71 0 - 561 -100.00%
206 上汽乘用车 荣威i6 MAX新能源 0 1167 0 - 445 -100.00%
207 北汽昌河 北汽EC100 0 0 0 - 0 -
208 江淮汽车 思皓曜 0 0 0 - 3601 -100.00%
209 吉利汽车 吉利帝豪L 0 0 0 - 0 -
210 领途汽车 百智大熊 0 0 0 - 0 -
211 华晨新日 华晨新日i03 0 0 0 - 612 -100.00%
212 华晨新日 华晨新日i03A 0 0 0 - 144 -100.00%
213 北京奔驰 奔驰C级PHEV 0 965 0 - 895 -100.00%
214 北汽制造 北汽家宝 0 591 0 - -
215 北京现代 现代领动插电混动 0 0 0 - 0 -
216 比亚迪 比亚迪e3 0 0 0 - 786 -100.00%
217 领克汽车 领克03新能源 0 0 0 - 0 -
218 广汽丰田 广汽丰田iA5 0 198 0 - 65 -100.00%
219 国机智骏 国机智骏GC 0 0 0 - 0 -
220 东南汽车 东南A5翼舞 0 64 0 - 152 -100.00%
221 吉利汽车 吉利博瑞新能源 0 0 0 - 0 -
222 长城汽车 欧拉黑猫 0 0 0 - 0 -
223 北京汽车 北京U7 0 0 0 - 0 -
224 起亚汽车 起亚K3新能源 0 0 0 - 3 -100.00%
225 东风本田 本田享域 0 4395 0 - 745 -100.00%
226 广汽丰田 丰田雷凌双擎E+ 0 0 0 - 0 -
227 一汽丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 0 5 4 -100.00% 6 -100.00%
228 一汽红旗 红旗H5经典 0 4157 0 - 2544 -100.00%
229 长安汽车 长安锐程CC 0 0 0 - 0 -
230 广汽乘用车 广汽传祺GA6 0 139 0 - 212 -100.00%
231 上汽大众 大众辉昂 0 2987 0 - 288 -100.00%
232 长安福特 福特金牛座 0 0 0 - 0 -
233 吉利汽车 吉利博瑞 0 0 0 - 71 -100.00%
234 东风英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 0 2044 0 - 81 -100.00%
235 一汽马自达 马自达阿特兹 0 3438 0 - -
236 北京现代 现代名图 0 35 20 -100.00% 11 -100.00%
237 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽5e 0 0 0 - 0 -
238 上汽乘用车 名爵6新能源 0 10 0 - 2 -100.00%
239 上汽通用五菱 宝骏630 0 0 0 - 0 -
240 上汽乘用车 荣威i6 0 0 0 - 0 -
241 比亚迪 比亚迪F3 0 0 0 - 0 -
242 北汽昌河 北汽昌河A6 0 0 0 - 0 -
243 广汽乘用车 广汽传祺GA4 0 170 0 - 111 -100.00%
244 长安汽车 长安逸动DT 0 2 0 - 2 -100.00%
245 上汽乘用车 荣威ei6 0 0 0 - 0 -
246 东风日产 日产蓝鸟 0 1152 0 - 20 -100.00%
247 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 0 504 0 - 462 -100.00%
248 上汽通用别克 别克凯越 0 0 0 - 0 -
249 长安铃木 铃木启悦 0 0 0 - 0 -
250 东风日产 日产轩逸纯电 0 0 0 - 0 -
251 起亚汽车 起亚福瑞迪 0 9174 0 - 1731 -100.00%
252 北京现代 现代悦动 0 3605 0 - 2164 -100.00%
253 长安福特 福特福克斯 0 1193 0 - 1944 -100.00%
254 长安福特 福特福睿斯 0 0 0 - 1695 -100.00%
255 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 0 0 0 - 3504 -100.00%
256 上汽大众 大众桑塔纳 0 12175 5 -100.00% 9658 -100.00%
257 上汽通用别克 别克英朗 0 3 0 - 0 -
258 海马汽车 海马爱尚电动 0 0 0 - 0 -
259 奇瑞汽车 奇瑞QQ 0 0 0 - 0 -
260 北汽昌河 昌河北斗星 0 0 0 - 0 -
261 北汽新能源 北汽新能源EC 0 0 0 - 0 -
262 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 0 0 0 - 0 -
263 广汽丰田 丰田YARiS L致炫 0 22598 0 - 8511 -100.00%
264 北京现代 现代悦纳 0 0 0 - 623 -100.00%
265 广汽丰田 丰田YARiS L 致享 0 0 0 - 0 -
266 一汽丰田 丰田威驰 0 12765 0 - 4864 -100.00%
267 一汽丰田 丰田威驰FS 0 5786 0 - 1290 -100.00%
268 上汽乘用车 MG3 0 0 0 - 0 -
269 长安汽车 长安悦翔 0 15956 0 - 1555 -100.00%
270 云雀汽车 全界Q1 0 2050 0 - 215 -100.00%