【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年8月本田品牌销量为115778辆,同比增长6.0%,环比下降7.4%。
车型 | 8月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田思域 | 20378 | 159515 | 25229 | -19.2% | 18920 | 7.7% |
本田雅阁 | 16304 | 146664 | 18392 | -11.4% | 14066 | 15.9% |
本田CR-V | 15744 | 130087 | 22132 | -28.9% | 9533 | 65.2% |
本田凌派 | 12903 | 96238 | 12010 | 7.4% | 2082 | 519.7% |
本田锋范 | 11354 | 26459 | 1611 | 604.8% | 4961 | 128.9% |
本田XR-V | 9605 | 87014 | 10687 | -10.1% | 11829 | -18.8% |
本田冠道 | 5874 | 46846 | 5543 | 6.0% | 4238 | 38.6% |
本田英仕派 | 5462 | 33908 | 4898 | 11.5% | 0 | - |
本田飞度 | 4649 | 93351 | 5180 | -10.3% | 11509 | -59.6% |
本田奥德赛 | 4472 | 28493 | 3437 | 30.1% | 4394 | 1.8% |
本田享域 | 3935 | 27193 | 6037 | -34.8% | - | |
本田UR-V | 1683 | 19978 | 2320 | -27.5% | 3846 | -56.2% |
本田艾力绅 | 1340 | 16229 | 1213 | 10.5% | 3999 | -66.5% |
本田竞瑞 | 903 | 6526 | 554 | 63.0% | 998 | -9.5% |
本田哥瑞 | 746 | 6363 | 476 | 56.7% | 1206 | -38.1% |
本田杰德 | 426 | 11542 | 455 | -6.4% | 3019 | -85.9% |
本田缤智 | 0 | 54843 | 4833 | -100.0% | 13430 | -100.0% |
本田品牌合计 | 115778 | 991249 | 125007 | -7.4% | 109201 | 6.0% |
2019年1-8月,本田品牌累计销量为991249辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年8月 | 115778 | 6.0% |
2019年7月 | 125007 | 19.7% |
2019年6月 | 134808 | 12.3% |
2019年5月 | 126932 | 18.1% |
2019年4月 | 131027 | 23.1% |
2019年3月 | 144666 | 38.1% |
2019年2月 | 74209 | -5.7% |
2019年1月 | 138822 | -0.3% |
2018年12月 | 147331 | 13.6% |
2018年11月 | 150136 | 10.0% |
2018年10月 | 144566 | 18.5% |
2018年9月 | 140100 | - |