当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年8月起亚品牌销量20462辆 同比增长2.3%

时间:2019年9月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年8月起亚品牌销量为20462辆,同比增长2.3%,环比下降1.5%。

车型 8月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
起亚焕驰 5874 41858 7832 -25.0% 1831 220.8%
起亚智跑 4764 58900 4868 -2.1% 8121 -41.3%
起亚奕跑 3144 25287 3960 -20.6% 3104 1.3%
起亚K3 2337 22309 1882 24.2% 2429 -3.8%
起亚KX CROSS 1688 18321 1030 63.9% 1919 -12.0%
起亚福瑞迪 1676 3832 733 128.6% 116 1,344.8%
起亚KX5 456 8021 201 126.9% 137 232.8%
起亚K2 319 913 19 1,578.9% 610 -47.7%
起亚K5新能源 75 1413 65 15.4% -
起亚K5 69 1373 46 50.0% 532 -87.0%
起亚K3新能源 34 55 21 61.9% -
起亚K4 23 4710 113 -79.6% 661 -96.5%
起亚KX3 3 47 3 0.0% 72 -95.8%
起亚赛拉图 0 3752 3 -100.0% 284 -100.0%
起亚KX7 0 25 1 -100.0% 184 -100.0%
起亚KX3新能源 0 188 0 - -
起亚品牌合计 20462 191004 20777 -1.5% 20000 2.3%

2019年1-8月,起亚品牌累计销量为191004辆。以下是起亚近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年8月 20462 2.3%
2019年7月 20777 9.4%
2019年6月 22109 -18.1%
2019年5月 21816 -26.9%
2019年4月 23537 -28.9%
2019年3月 31140 3.4%
2019年2月 21694 0.9%
2019年1月 29469 -2.3%
2018年12月 51440 -6.2%
2018年11月 39435 -21.1%
2018年10月 36000 -15.3%
2018年9月 31020 -