【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年11月本田品牌销量为147473辆,同比下降1.8%,环比增长9.1%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田CR-V | 24492 | 194269 | 19239 | 27.3% | 22617 | 8.3% |
本田思域 | 21722 | 224935 | 21438 | 1.3% | 22219 | -2.2% |
本田雅阁 | 19101 | 204287 | 18086 | 5.6% | 20508 | -6.9% |
本田XR-V | 15907 | 133285 | 12850 | 23.8% | 12386 | 28.4% |
本田凌派 | 15829 | 144033 | 15421 | 2.6% | 17764 | -10.9% |
本田缤智 | 12920 | 95219 | 13035 | -0.9% | 12412 | 4.1% |
本田冠道 | 6404 | 66421 | 6143 | 4.2% | 6604 | -3.0% |
本田享域 | 5891 | 44865 | 5506 | 7.0% | - | |
本田英仕派 | 5802 | 50782 | 5869 | -1.1% | 1807 | 221.1% |
本田飞度 | 4143 | 106758 | 4212 | -1.6% | 12900 | -67.9% |
本田奥德赛 | 4037 | 40744 | 3721 | 8.5% | 3952 | 2.2% |
本田艾力绅 | 3740 | 27439 | 4798 | -22.1% | 4224 | -11.5% |
本田锋范 | 2617 | 32571 | 2474 | 5.8% | 1321 | 98.1% |
本田UR-V | 2023 | 25609 | 1618 | 25.0% | 3781 | -46.5% |
本田皓影 | 1734 | 1734 | - | - | ||
本田杰德 | 1111 | 14323 | 731 | 52.0% | 3946 | -71.8% |
本田竞瑞 | 0 | 6626 | 0 | - | 2027 | -100.0% |
本田哥瑞 | 0 | 6463 | 0 | - | 1668 | -100.0% |
本田品牌合计 | 147473 | 1420363 | 135141 | 9.1% | 150136 | -1.8% |
2019年1-11月,本田品牌累计销量为1420363辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年11月 | 147473 | -1.8% |
2019年10月 | 135141 | -6.5% |
2019年9月 | 146500 | 4.6% |
2019年8月 | 115778 | 6.0% |
2019年7月 | 125007 | 19.7% |
2019年6月 | 134808 | 12.3% |
2019年5月 | 126932 | 18.1% |
2019年4月 | 131027 | 23.1% |
2019年3月 | 144666 | 38.1% |
2019年2月 | 74209 | -5.7% |
2019年1月 | 138822 | -0.3% |
2018年12月 | 147331 | 13.6% |