【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年11月丰田品牌销量为141539辆,同比增长6.6%,环比增长17.2%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 39475 | 323784 | 38868 | 1.6% | 35037 | 12.7% |
丰田雷凌 | 22393 | 202167 | 20516 | 9.1% | 19911 | 12.5% |
丰田凯美瑞 | 18366 | 169107 | 16375 | 12.2% | 16427 | 11.8% |
丰田RAV4 | 11526 | 110792 | 1913 | 502.5% | 15348 | -24.9% |
丰田亚洲龙 | 9074 | 54815 | 7970 | 13.9% | - | |
丰田汉兰达 | 8961 | 90409 | 8793 | 1.9% | 9039 | -0.9% |
丰田YARiS L致炫 | 7141 | 62909 | 5042 | 41.6% | 5214 | 37.0% |
丰田C-HR | 5936 | 55477 | 5654 | 5.0% | 5582 | 6.3% |
丰田威驰 | 4194 | 55283 | 3716 | 12.9% | 4691 | -10.6% |
丰田奕泽 | 4063 | 50500 | 3617 | 12.3% | 7578 | -46.4% |
丰田YARiS L 致享 | 3825 | 42049 | 3142 | 21.7% | 3952 | -3.2% |
丰田普拉多 | 2848 | 33194 | 2658 | 7.1% | 3802 | -25.1% |
丰田威驰FS | 1335 | 24751 | 1366 | -2.3% | 2952 | -54.8% |
广汽丰田iA5 | 865 | 865 | - | - | ||
丰田卡罗拉双擎E+ | 526 | 1509 | 362 | 45.3% | - | |
丰田雷凌双擎E+ | 513 | 1241 | 478 | 7.3% | - | |
丰田皇冠 | 498 | 9948 | 343 | 45.2% | 3193 | -84.4% |
丰田品牌合计 | 141539 | 1288800 | 120813 | 17.2% | 132726 | 6.6% |
2019年1-11月,丰田品牌累计销量为1288800辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年11月 | 141539 | 6.6% |
2019年10月 | 120813 | 11.5% |
2019年9月 | 116927 | -0.5% |
2019年8月 | 102108 | -8.2% |
2019年7月 | 117530 | -0.7% |
2019年6月 | 118519 | 7.6% |
2019年5月 | 121544 | 6.3% |
2019年4月 | 109057 | 22.2% |
2019年3月 | 115674 | 9.3% |
2019年2月 | 67020 | 7.1% |
2019年1月 | 158069 | 22.2% |
2018年12月 | 95372 | 30.4% |