当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2026年2月比亚迪品牌销量164676辆 同比下降45.6%

时间:2026年3月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年2月比亚迪品牌销量为164676辆,同比下降45.6%,环比下降7.0%。

车型 2月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
比亚迪海鸥 20190 40335 20145 0.2% 41223 -51.0%
比亚迪宋Pro DM-i 16456 37493 21037 -21.8% 23172 -29.0%
比亚迪秦PLUS DM-i 12135 23816 11681 3.9% 15881 -23.6%
比亚迪元UP 11063 21949 10886 1.6% 15605 -29.1%
比亚迪秦L DM-i 10980 21530 10550 4.1% 20222 -45.7%
比亚迪宋PLUS DM-i 10308 24325 14017 -26.5% 38741 -73.4%
比亚迪海豚 10100 22136 12036 -16.1% 8304 21.6%
比亚迪海豹06 DM-i 9048 18049 9001 0.5% 14156 -36.1%
比亚迪宋L DM-i 6985 13740 6755 3.4% 14353 -51.3%
比亚迪海狮07 EV 6157 12399 6242 -1.4% 8719 -29.4%
比亚迪元PLUS 5905 11730 5825 1.4% 13707 -56.9%
比亚迪驱逐舰05 4875 12395 7520 -35.2% 4343 12.2%
比亚迪海狮06EV 4800 9114 4314 11.3% -
比亚迪海豹05 DM-i 4587 9054 4467 2.7% 9343 -50.9%
比亚迪海豹06 EV 3400 6661 3261 4.3% -
比亚迪e7 3320 7820 4500 -26.2% -
比亚迪唐DM-i 3200 6204 3004 6.5% 10072 -68.2%
比亚迪海豹 2696 6196 3500 -23.0% 3353 -19.6%
比亚迪唐L DM-i 2480 4702 2222 11.6% -
比亚迪秦L EV 2370 5102 2732 -13.3% -
比亚迪汉DM-i 2102 4132 2030 3.5% 12132 -82.7%
比亚迪汉EV 1953 3809 1856 5.2% 5497 -64.5%
比亚迪夏 1683 3020 1337 25.9% 10978 -84.7%
比亚迪海狮05 EV 1570 3822 2252 -30.3% -
比亚迪汉L EV 1292 2561 1269 1.8% -
比亚迪海狮06 DM-i 1100 2068 968 13.6% -
比亚迪海豹06GT 1030 1535 505 104.0% 5000 -79.4%
比亚迪海豹07 DM-i 870 1696 826 5.3% 2965 -70.7%
比亚迪秦PLUS EV 565 1516 951 -40.6% 6108 -90.7%
海豹06 DM-i旅行版 550 1031 481 14.3% -
比亚迪秦EV 350 426 76 360.5% 222 57.7%
比亚迪宋PLUS EV 310 585 275 12.7% 11263 -97.2%
比亚迪唐L EV 98 282 184 -46.7% -
比亚迪唐EV 57 176 119 -52.1% 3 1,800.0%
比亚迪汉L DM-i 39 62 23 69.6% -
比亚迪e9 24 24 - -
比亚迪宋L EV 12 155 143 -91.6% 2121 -99.4%
比亚迪e2 10 38 28 -64.3% 850 -98.8%
比亚迪海狮07 DM-i 6 9 3 100.0% -
比亚迪海狮05 DM-i 0 1 1 -100.0% 4125 -100.0%
比亚迪M9 0 0 0 - -
比亚迪护卫舰07 0 0 0 - 0 -
比亚迪D1 0 0 0 - 0 -
比亚迪元Pro 0 0 0 - 0 -
比亚迪品牌合计 164676 341698 177022 -7.0% 302458 -45.6%

2026年1-2月,比亚迪品牌累计销量为341698辆。以下是比亚迪近期月销量:

月份 销量 同比变化
2026年2月 164676 -45.6%
2026年1月 177022 -35.9%
2025年12月 344267 -28.3%
2025年11月 423044 -12.4%
2025年10月 392210 -18.4%
2025年9月 353954 -11.2%
2025年8月 340808 -3.5%
2025年7月 313886 -3.7%
2025年6月 337655 3.9%
2025年5月 345233 9.5%
2025年4月 344343 15.6%
2025年3月 348096 21.4%