【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年3月大众品牌销量为129517辆,同比下降25.0%,环比增长56.4%。
| 车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 大众朗逸 | 19528 | 58541 | 16135 | 21.0% | 24188 | -19.3% |
| 大众探岳 | 19342 | 39432 | 5728 | 237.7% | 17200 | 12.5% |
| 大众速腾 | 18447 | 61441 | 11691 | 57.8% | 24085 | -23.4% |
| 大众迈腾 | 17575 | 40581 | 6999 | 151.1% | 19113 | -8.0% |
| 大众帕萨特 | 15172 | 40753 | 11410 | 33.0% | 21134 | -28.2% |
| 大众途观L | 14502 | 44026 | 13313 | 8.9% | 16680 | -13.1% |
| 大众途岳 | 8607 | 22885 | 6411 | 34.3% | 11126 | -22.6% |
| 大众宝来 | 3803 | 15917 | 4168 | -8.8% | 9258 | -58.9% |
| 大众途昂 | 2631 | 6577 | 2375 | 10.8% | 2715 | -3.1% |
| 大众揽巡 | 2035 | 3290 | 423 | 381.1% | 2043 | -0.4% |
| 大众凌渡 | 1637 | 5070 | 1446 | 13.2% | 2857 | -42.7% |
| 大众CC | 1485 | 2509 | 343 | 332.9% | 1064 | 39.6% |
| 大众探歌T-ROC | 1260 | 2450 | 1190 | 5.9% | 6939 | -81.8% |
| 大众ID.ERA 9X | 1109 | 1109 | - | - | ||
| 大众高尔夫 | 834 | 2849 | 682 | 22.3% | 3661 | -77.2% |
| 大众ID.3 | 423 | 499 | 18 | 2,250.0% | 4077 | -89.6% |
| 大众揽境 | 383 | 1024 | 244 | 57.0% | 571 | -32.9% |
| 大众ID.4 CROZZ | 352 | 450 | 36 | 877.8% | 2149 | -83.6% |
| 大众威然 | 179 | 561 | 138 | 29.7% | 877 | -79.6% |
| 大众ID.4 X | 125 | 191 | 19 | 557.9% | 1524 | -91.8% |
| 大众帕萨特新能源 | 87 | 149 | 19 | 357.9% | 321 | -72.9% |
| 大众ID.7 VIZZION | 1 | 1 | 0 | - | 621 | -99.8% |
| 大众探影 | 0 | 2071 | 0 | - | 0 | - |
| 大众迈腾GTE | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 大众途铠T-Cross | 0 | 1 | 1 | -100.0% | 0 | - |
| 大众途观L新能源 | 0 | 2 | 2 | -100.0% | 51 | -100.0% |
| 大众探岳X | 0 | 6 | 0 | - | 253 | -100.0% |
| 大众ID.6 X | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 大众ID.6 CROZZ | 0 | 0 | 0 | - | 150 | -100.0% |
| 大众POLO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 大众途安 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 大众品牌合计 | 129517 | 352385 | 82791 | 56.4% | 172657 | -25.0% |
2026年1-3月,大众品牌累计销量为352385辆。以下是大众近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年3月 | 129517 | -25.0% |
| 2026年2月 | 82791 | -30.1% |
| 2026年1月 | 140077 | -10.2% |
| 2025年12月 | 157925 | -28.0% |
| 2025年11月 | 169015 | -22.7% |
| 2025年10月 | 170203 | -12.2% |
| 2025年9月 | 162926 | -9.0% |
| 2025年8月 | 159586 | 1.4% |
| 2025年7月 | 140343 | 2.3% |
| 2025年6月 | 175848 | 13.8% |
| 2025年5月 | 147375 | 9.2% |
| 2025年4月 | 135975 | -7.7% |