【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年3月丰田品牌销量为138246辆,同比增长3.6%,环比增长76.3%。
| 车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 丰田RAV4 | 22634 | 43793 | 9095 | 148.9% | 12729 | 77.8% |
| 丰田凯美瑞 | 16973 | 48132 | 11470 | 48.0% | 17493 | -3.0% |
| 丰田锋兰达 | 16234 | 41477 | 9139 | 77.6% | 15334 | 5.9% |
| 丰田卡罗拉锐放 | 12379 | 38287 | 10083 | 22.8% | 16877 | -26.7% |
| 丰田卡罗拉 | 10751 | 18508 | 3659 | 193.8% | 7448 | 44.3% |
| 丰田铂智3X | 9742 | 14625 | 2647 | 268.0% | 4866 | 100.2% |
| 丰田威兰达 | 9550 | 28681 | 9615 | -0.7% | 12737 | -25.0% |
| 丰田亚洲龙 | 8598 | 25837 | 8911 | -3.5% | 10725 | -19.8% |
| 丰田汉兰达 | 7297 | 20467 | 4758 | 53.4% | 6997 | 4.3% |
| 丰田赛那SIENNA | 6103 | 15992 | 3691 | 65.3% | 8045 | -24.1% |
| 丰田皇冠陆放 | 5645 | 10620 | 1444 | 290.9% | 4301 | 31.2% |
| 丰田格瑞维亚 | 5163 | 10161 | 1772 | 191.4% | 8114 | -36.4% |
| 丰田铂智7 | 2757 | 2757 | - | - | ||
| 丰田普拉多 | 2125 | 4275 | 1155 | 84.0% | 2047 | 3.8% |
| 丰田bZ3 | 2120 | 3456 | 779 | 172.1% | 2405 | -11.9% |
| 丰田雷凌 | 107 | 653 | 101 | 5.9% | 2371 | -95.5% |
| 丰田铂智4X | 37 | 44 | 7 | 428.6% | 29 | 27.6% |
| 丰田bZ5 | 31 | 767 | 77 | -59.7% | - | |
| 丰田凌放HARRIER | 0 | 0 | 0 | - | 88 | -100.0% |
| 丰田威飒 | 0 | 0 | 0 | - | 667 | -100.0% |
| 丰田亚洲狮 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田RAV4荣放双擎E+ | 0 | 0 | 0 | - | 67 | -100.0% |
| 丰田威兰达PHEV | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田凌尚 | 0 | 0 | 0 | - | 61 | -100.0% |
| 丰田奕泽 | 0 | 0 | 0 | - | 66 | -100.0% |
| 丰田品牌合计 | 138246 | 328532 | 78403 | 76.3% | 133467 | 3.6% |
2026年1-3月,丰田品牌累计销量为328532辆。以下是丰田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年3月 | 138246 | 3.6% |
| 2026年2月 | 78403 | -2.2% |
| 2026年1月 | 111883 | 5.5% |
| 2025年12月 | 149112 | -16.1% |
| 2025年11月 | 147453 | -11.2% |
| 2025年10月 | 146455 | 6.2% |
| 2025年9月 | 146466 | 5.7% |
| 2025年8月 | 130938 | 0.1% |
| 2025年7月 | 120985 | 1.3% |
| 2025年6月 | 154269 | 18.9% |
| 2025年5月 | 131349 | 11.9% |
| 2025年4月 | 113219 | 6.2% |