【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年3月丰田品牌销量为115674辆,同比增长9.3%,环比增长72.6%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 29600 | 86502 | 19191 | 54.2% | 33670 | -12.1% |
丰田雷凌 | 18388 | 55156 | 10087 | 82.3% | 15069 | 22.0% |
丰田凯美瑞 | 16148 | 41062 | 5194 | 210.9% | 14715 | 9.7% |
丰田RAV4 | 11807 | 37853 | 8187 | 44.2% | 13374 | -11.7% |
丰田汉兰达 | 6979 | 22072 | 4612 | 51.3% | 6433 | 8.5% |
丰田YARiS L致炫 | 5662 | 17317 | 3219 | 75.9% | 3668 | 54.4% |
丰田威驰 | 5362 | 13561 | 1822 | 194.3% | 6733 | -20.4% |
丰田奕泽 | 4150 | 15644 | 4402 | -5.7% | 0 | - |
丰田YARiS L 致享 | 4039 | 13190 | 2555 | 58.1% | 3080 | 31.1% |
丰田C-HR | 3702 | 13027 | 1539 | 140.5% | 0 | - |
丰田普拉多 | 3265 | 8520 | 2404 | 35.8% | 2718 | 20.1% |
丰田威驰FS | 3006 | 11017 | 2819 | 6.6% | 2926 | 2.7% |
丰田亚洲龙 | 2132 | 2132 | - | - | ||
丰田皇冠 | 1434 | 3710 | 989 | 45.0% | 3439 | -58.3% |
丰田品牌合计 | 115674 | 340763 | 67020 | 72.6% | 105825 | 9.3% |
2019年1-3月,丰田品牌累计销量为340763辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年3月 | 115674 | 9.3% |
2019年2月 | 67020 | 7.1% |
2019年1月 | 158069 | 22.2% |
2018年12月 | 95372 | 30.4% |
2018年11月 | 132726 | 36.1% |
2018年10月 | 108356 | 24.8% |
2018年9月 | 117510 | - |
2018年8月 | 111280 | - |
2018年7月 | 118305 | - |
2018年6月 | 110178 | - |
2018年5月 | 114293 | - |
2018年4月 | 89221 | - |