当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年3月长安品牌销量62698辆 同比下降23.6%

时间:2019年4月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年3月长安品牌销量为62698辆,同比下降23.6%,环比增长32.9%。

车型 3月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS35 PLUS 14597 44550 10353 41.0% 11953 22.1%
长安CS75 PLUS 13804 41620 11297 22.2% 15278 -9.6%
长安CS55 PLUS 12152 36092 10476 16.0% 20169 -39.7%
长安逸动 5434 13823 4908 10.7% 21606 -74.8%
长安逸动新能源 3426 6714 1239 176.5% 69 4,865.2%
长安逸动DT 3386 9007 2844 19.1% 0 -
长安CS85 COUPE 2451 4439 1123 118.3% -
长安锐程CC 2093 4954 1105 89.4% 3416 -38.7%
长安CS15 2038 5125 1625 25.4% 3801 -46.4%
长安悦翔V3 1193 1193 - 1870 -36.2%
长安奔奔E-Star 619 1134 515 20.2% 1300 -52.4%
长安逸动XT 618 960 130 375.4% 0 -
长安CS95 615 1134 209 194.3% 1203 -48.9%
长安CS15 EV 177 380 203 -12.8% 33 436.4%
长安悦翔 95 2018 1135 -91.6% 41 131.7%
长安睿骋 0 20 0 - 35 -100.0%
长安品牌合计 62698 173163 47162 32.9% 82033 -23.6%

2019年1-3月,长安品牌累计销量为173163辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年3月 62698 -23.6%
2019年2月 47162 -13.8%
2019年1月 63303 -32.2%
2018年12月 41495 -48.8%
2018年11月 55800 -30.2%
2018年10月 60438 -20.5%
2018年9月 62579 -
2018年8月 36554 -
2018年7月 39233 -
2018年6月 46203 -
2018年5月 46261 -
2018年4月 55062 -