【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年8月长安品牌销量为44866辆,同比增长22.7%,环比增长5.1%。
车型 | 8月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 12075 | 92008 | 10953 | 10.2% | 7810 | 54.6% |
长安CS35 PLUS | 8621 | 85580 | 5991 | 43.9% | 3240 | 166.1% |
长安逸动 | 7484 | 43620 | 8264 | -9.4% | 3790 | 97.5% |
长安CS55 PLUS | 7190 | 74305 | 8270 | -13.1% | 10185 | -29.4% |
长安CS85 COUPE | 2479 | 13963 | 1858 | 33.4% | - | |
长安逸动DT | 2187 | 21305 | 2090 | 4.6% | 3283 | -33.4% |
长安CS15 | 1572 | 13379 | 1438 | 9.3% | 1668 | -5.8% |
长安悦翔 | 1325 | 8500 | 945 | 40.2% | 92 | 1,340.2% |
长安逸动新能源 | 1075 | 18350 | 682 | 57.6% | 375 | 186.7% |
长安CS95 | 531 | 4934 | 821 | -35.3% | 323 | 64.4% |
长安锐程CC | 290 | 9873 | 1342 | -78.4% | 957 | -69.7% |
长安CS15 EV | 25 | 1389 | 10 | 150.0% | 440 | -94.3% |
长安逸动XT | 7 | 1031 | 10 | -30.0% | 1778 | -99.6% |
长安奔奔 | 5 | 21 | 2 | 150.0% | 306 | -98.4% |
长安凌轩 | 0 | 3 | 0 | - | 17 | -100.0% |
长安奔奔E-Star | 0 | 2274 | 25 | -100.0% | 135 | -100.0% |
长安睿骋 | 0 | 49 | 0 | - | 6 | -100.0% |
长安悦翔V3 | 0 | 1193 | 0 | - | 2149 | -100.0% |
长安品牌合计 | 44866 | 391777 | 42701 | 5.1% | 36554 | 22.7% |
2019年1-8月,长安品牌累计销量为391777辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年8月 | 44866 | 22.7% |
2019年7月 | 42701 | 8.8% |
2019年6月 | 58330 | 26.2% |
2019年5月 | 39292 | -15.1% |
2019年4月 | 33425 | -39.3% |
2019年3月 | 62698 | -23.6% |
2019年2月 | 47162 | -13.8% |
2019年1月 | 63303 | -32.2% |
2018年12月 | 41495 | -48.8% |
2018年11月 | 55800 | -30.2% |
2018年10月 | 60438 | -20.5% |
2018年9月 | 62579 | - |