首页 > 行业动态 > 正文

2022年1月汽车销量排行榜总榜单 你的爱车排第几?

购车网 2022-2-28 23:40:24
2022年1月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 1月销量 上月 去年同期 同比
201 东风风光500 2493 2143 5257 -52.6%
202 现代库斯途 2462 2162 0 -
203 长安CS15 2447 428 1674 46.2%
204 奔腾B70 2377 1043 3081 -22.9%
205 名爵6 2352 6760 604 289.4%
206 本田冠道 2351 5316 6838 -65.6%
207 奔驰E级新能源 2275 2591 0 -
208 标致408 2270 823 1485 52.9%
209 东风风行景逸S50新能源 2254 1407 73 2987.7%
210 广汽埃安Aion V 2230 2014 1201 85.7%
211 福特蒙迪欧 2227 4309 2602 -14.4%
212 丰田亚洲狮 2220 3801 0 -
213 大众ID.3 2215 2647 0 -
214 皇冠陆放 2214 6520 0 -
215 大众ID.4 CROZZ 2206 6404 0 -
216 小鹏汽车G3 2186 3511 2305 -5.2%
217 斯柯达柯米克 2185 1727 222 884.2%
218 朋克多多 2173 3199 0 -
219 奔驰V级 2157 2571 2445 -11.8%
220 五菱宏光 2139 38393 8207 -73.9%
221 哈弗F7 2116 3113 10085 -79.0%
222 启辰D60新能源 2082 3262 419 396.9%
223 雷丁芒果 2071 4371 0 -
224 捷途X90 2070 3388 2759 -25.0%
225 零跑C11 2069 2164 0 -
226 起亚福瑞迪 2041 1303 1066 91.5%
227 福特探险者 2020 2453 3742 -46.0%
228 广汽传祺M8 2016 1400 5590 -63.9%
229 几何EX3 功夫牛 2010 1854 0 -
230 东风风光330 2007 1270 563 256.5%
231 宝骏510 2001 1856 1683 18.9%
232 比亚迪元PLUS 2000 0 0 -
233 丰田威驰 1995 6202 4633 -56.9%
234 马自达CX-30 1985 741 1157 71.6%
235 红旗H9 1971 3499 4504 -56.2%
236 几何C 1968 389 1106 77.9%
237 名爵EZS纯电动 1958 2730 713 174.6%
238 起亚智跑 1942 3382 4542 -57.2%
239 沃尔沃XC40 1919 1023 2916 -34.2%
240 长安欧尚 1908 261 521 266.2%
241 领克05 1868 2834 3686 -49.3%
242 长安欧尚CX70 1843 101 4882 -62.3%
243 北京BJ40 1816 2511 1684 7.8%
244 福特领界 1806 3664 2128 -15.1%
245 起亚K3 1805 2172 2085 -13.4%
246 起亚KX3 1732 2078 2566 -32.5%
247 比亚迪宋 1727 3214 14595 -88.2%
248 Jeep大指挥官 1671 28 838 99.4%
249 荣威RX8 1667 715 367 354.2%
250 奔驰威霆 1658 1721 1627 1.9%
251 起亚奕跑 1643 1663 2189 -24.9%
252 宝骏E200 1630 3478 580 181.0%
253 启辰T60 1627 1376 1555 4.6%
254 朋克美美 1594 1792 0 -
255 长安欧尚科赛3 1582 0 0 -
256 东风风光S560 1575 2172 2440 -35.5%
257 福特领裕 1568 0 0 -
258 WEY拿铁DHT 1566 2707 0 -
259 名爵3 1564 2396 2386 -34.5%
260 日产劲客 1561 1319 2141 -27.1%
261 百智大熊 1560 4091 0 -
262 宝马iX3 1556 3115 1053 47.8%
263 岚图FREE 1553 3330 0 -
264 凯迪拉克CT6 1531 2049 1100 39.2%
265 蔚来ES8 1531 2782 1660 -7.8%
266 风光MINI EV 1523 806 0 -
267 思皓X8 1522 1094 5137 -70.4%
268 凯迪拉克XT6 1486 4275 2846 -47.8%
269 吉利星越S 1459 4109 0 -
270 铃木启悦 1438 1268 452 218.1%
271 长安CS85 COUPE 1419 811 1865 -23.9%
272 红旗HS7 1415 1603 1192 18.7%
273 荣威iMAX8 1405 665 2039 -31.1%
274 上汽MAXUS G50 1363 3719 3152 -56.8%
275 大众威然 1353 1554 34 3879.4%
276 丰田锋兰达 1351 0 0 -
277 雪佛兰探界者 1339 7988 4099 -67.3%
278 宝骏KiWi EV 1329 0 0 -
279 林肯航海家 1314 4150 0 -
280 本田CR-V新能源 1302 363 1107 17.6%
281 北汽新能源EU 1293 2990 660 95.9%
282 标致4008 1287 1882 885 45.4%
283 SRM鑫源金海狮 1270 973 0 -
284 长安CS95 1256 383 945 32.9%
285 荣威RX5新能源 1245 1071 3779 -67.1%
286 福特福克斯 1222 2504 3076 -60.3%
287 野马T60博骏 1221 1246 906 34.8%
288 斯柯达柯珞克 1207 513 55 2094.6%
289 创维汽车EV6 1207 1222 0 -
290 奥迪Q5L Sportback 1200 1494 0 -
291 日产奇骏 1184 1670 13577 -91.3%
292 哈弗H9 1166 1902 3029 -61.5%
293 R汽车 ER6 1163 1505 923 26.0%
294 名爵HS 1148 5812 3129 -63.3%
295 大众ID.6 X 1088 1391 0 -
296 标致5008 1075 1222 263 308.8%
297 日产途达 1072 1386 1319 -18.7%
298 福特金牛座 1062 1960 1656 -35.9%
299 斯柯达明锐 1062 890 122 770.5%
300 领克09新能源 1057 1160 0 -

 

更多资讯
  • 全新智混卡罗拉上市 厂家直销价9.90-11.80万元
    12月21日,一汽丰田全新智混卡罗拉正式上市,官方指导价12.68-14.98万元,厂家直销价9.90-11.80万元。据悉,全新智混卡罗拉升级点集中在造型及车身尺寸方面,并提供2.0L燃油版及1.8L双擎版以供消费者选择。 外观方面,新车采用全新前脸设计,新车采用C…
  • 配华为乾崑辅助驾驶系统 全新奥迪Q5L开启预售
    从官方渠道获悉,全新奥迪Q5L现已开启预售,先享礼遇价31.3-38.5万元,预计2026年1月上市。据悉,全新奥迪Q5L基于全新PPC豪华燃油车平台打造,内外全面焕新,并配备华为乾崑辅助驾驶系统。 外观方面,新车采用了全新的设计语言,整体变得更加运动。新…
  • 2026款本田飞度将上市 贯穿灯带+10.1英寸大屏升级
    日前,我们从相关渠道获悉,2026款本田飞度有望2026年一季度上市。该车此前已经在工信部完成申报,其前脸有着非常大的变化,同时在配置方面也有所提升。 具体来看,新款飞度前脸变化非常大,其采用细长的灯组搭配贯穿式条,充满视觉冲击力。下包围配备…
  • 复古流光银加持!Mini cooper限定版上市,21.78万起抢
    日前,我们从官方获悉,Mini cooper银色调频限定版正式上市,其中电动Mini cooper限时礼遇价21.78万起、Mini cooper燃油三门版限时礼遇价28.88万起。两款车型均限量52台,12月31日前购车可享36期0息0首付或购置税减半、4年/6万公里保养套餐(燃油版);…
  • 昊铂A800盲订开启,88元抵2000元搭华为ADS 4
    12月19日,昊铂官方宣布旗下旗舰轿车A800开启盲订,支付88元/888元可享多重权益。新车将搭载华为乾崑智驾HUAWEI ADS 4与鸿蒙座舱HarmonySpace 5。 外观方面,新车整体采用了溜背设计,配合悠长的身形,极具视觉冲击力。具体来看,新车前脸上部采用贯穿…
  • 9.98万!全球首款量产半固态电池MG4安芯版交付
    12月18日,全球首款且行业唯一量产装车的半固态电池车型全新MG4半固态安芯版正式开启交付,新车限时补贴价9.98万元。 外观方面,作为新增车型,全新MG4半固态安芯版延续了在售款车型的外观造型。侧面来看,新车采用极富动感的车身线条,黑色车窗边框配…
  • 15.79万享换电自由 乐道L60紫罗兰限量抢现车
    12月18日,乐道汽车官方宣布乐道L60紫罗兰迎来正式上市,整车购买方案售价21.49万元,电池租用方案售价15.79万元。新车限量666台,即刻下定可享现车交付。 外观方面,新车整体延续了现款车型设计,采用了人气选装第一的云霞紫外观颜色、20英寸光影优雅…
  • 昊铂埃安BU落地 2026年将实现超1000家网点全覆盖
    日前,广汽集团正式启动自主品牌BU(Business Unit)改革,通过深化内部资源整合与渠道融合运营,持续锻造面向未来的核心竞争力。作为改革落地的关键抓手,昊铂埃安BU率先完成组建,两大品牌纳入同一事业部统筹运营。 与此同时,传祺BU也已进入筹备落…
  • 聚焦中欧电动汽车案 商务部:愿对话妥善解决分歧
    12月18日下午,商务部召开例行新闻发布会,介绍近期商务领域重点工作情况。发布会上,新闻发言人何亚东表示,中欧双方正在就电动汽车案开展磋商。 商务部表示,中方的原则和立场是一贯的,愿与欧方通过对话磋商妥善解决分歧。推进达成行业整体解决方案…
  • 全新雷凌L官图发布 三种动力+2750mm 轴距空间升级
    12月18日,广汽丰田发布了全新雷凌L车型官图,并随之公布了新车的部分参数信息。全新雷凌L轴距加长50mm,达到2750mm,此外还全系标配TSS 3.0辅助驾驶系统。动力方面,新车提供1.2T、2.0L、1.8L混动三种供选择。 外观方面,全新雷凌L整体设计基本与在售…