首页 > 行业动态 > 正文

2022年1月汽车销量排行榜总榜单 你的爱车排第几?

购车网 2022-2-28 23:40:24

 

2022年1月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 1月销量 上月 去年同期 同比
301 雪铁龙天逸 1048 424 1238 -15.4%
302 比亚迪秦EV 1006 1656 1514 -33.6%
303 别克GL6 1002 13 787 27.3%
304 荣威RX3 997 439 2003 -50.2%
305 思皓曜 993 2495 0 -
306 宝骏730 993 4435 1647 -39.7%
307 WEY玛奇朵 990 2513 0 -
308 MG ONE 986 7123 0 -
309 启辰星 985 1162 2230 -55.8%
310 大众探岳X 974 1404 2549 -61.8%
311 凯迪拉克CT4 973 1988 1828 -46.8%
312 荣威i6 973 1607 823 18.2%
313 海马S7 960 0 0 -
314 奔腾T99 957 289 1447 -33.9%
315 领克02 951 1149 1496 -36.4%
316 枫叶60s 950 0 0 -
317 路虎发现运动版 937 2051 2170 -56.8%
318 MG MARVEL R 911 0 0 -
319 吉利嘉际新能源 890 1496 1676 -46.9%
320 大众ID.6 CROZZ 881 2218 0 -
321 福特EVOS 879 0 0 -
322 名爵HS新能源 870 1640 944 -7.8%
323 标致2008 855 1002 983 -13.0%
324 日产楼兰 853 1262 1223 -30.3%
325 奔腾T77 849 1060 2490 -65.9%
326 比亚迪e3 829 660 286 189.9%
327 SWM斯威X7 816 1200 0 -
328 AITO 问界M5 815 352 0 -
329 上汽MAXUS D90 794 2596 117 578.6%
330 奥迪Q3 Sportback 792 1110 1639 -51.7%
331 威马EX5 790 1484 2014 -60.8%
332 雪铁龙C6 788 975 191 312.6%
333 威马W6 761 1344 0 -
334 丰田卡罗拉锐放 761 0 0 -
335 标致508 755 770 1024 -26.3%
336 起亚K5 754 1261 1520 -50.4%
337 凯翼炫界 753 169 1060 -29.0%
338 北京X3 742 1994 2024 -63.3%
339 大众途观L新能源 734 111 530 38.5%
340 枫叶80V 733 0 502 46.0%
341 大众帕萨特新能源 731 91 225 224.9%
342 路虎揽胜极光 684 630 1113 -38.5%
343 红旗H7 658 858 373 76.4%
344 凯翼轩度 649 1041 0 -
345 威马E.5 644 2227 0 -
346 合创Z03 629 1572 0 -
347 吉利博瑞 618 1484 3655 -83.1%
348 中国重汽VGV U70 616 1049 1008 -38.9%
349 丰田威驰FS 609 1829 1663 -63.4%
350 大众辉昂 604 261 810 -25.4%
351 丰田奕泽 590 3529 4372 -86.5%
352 捷豹XFL 589 378 674 -12.6%
353 长安欧尚科尚 583 15 506 15.2%
354 斯柯达柯迪亚克 582 501 72 708.3%
355 雪佛兰畅巡 570 967 260 119.2%
356 英菲尼迪QX50 567 717 170 233.5%
357 江铃易至EV3 566 579 151 274.8%
358 小虎FEV 565 1080 0 -
359 奔驰EQB 564 241 0 -
360 吉利ICON 564 1102 2188 -74.2%
361 捷豹XEL 560 330 1226 -54.3%
362 林肯飞行家 560 1986 1662 -66.3%
363 福田蒙派克 535 885 595 -10.1%
364 丰田致享 533 708 1553 -65.7%
365 宝骏630 528 408 744 -29.0%
366 比亚迪F3 527 1771 3885 -86.4%
367 极狐ARCFOX αS 523 692 0 -
368 广汽本田绎乐 521 653 0 -
369 红旗E-HS9 520 765 455 14.3%
370 丰田RAV4荣放双擎E+ 518 564 0 -
371 本田皓影新能源 508 1218 0 -
372 海马7X 507 517 52 875.0%
373 丰田威兰达新能源 501 386 0 -
374 斯柯达昕锐 495 533 230 115.2%
375 理念VE-1 490 300 323 51.7%
376 北京X7 489 1762 1990 -75.4%
377 英菲尼迪Q50L 487 288 23 2017.4%
378 电动屋YOUNG光小新 484 905 0 -
379 本田M-NV 482 580 592 -18.6%
380 奔腾B70S 466 0 0 -
381 大众迈腾GTE 461 1151 629 -26.7%
382 奔驰EQC 447 687 541 -17.4%
383 奇瑞瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 446 146 0 -
384 SWM斯威G05 434 1500 1001 -56.6%
385 大众探岳GTE 430 905 732 -41.3%
386 上汽MAXUS EUNIQ 6 422 29 0 -
387 远志M1 414 415 0 -
388 野马斯派卡 387 403 153 152.9%
389 大众途安 385 39 4 9525.0%
390 东南DX3 373 532 273 36.6%
391 领克09 369 778 0 -
392 奥迪A6L新能源 367 325 437 -16.0%
393 东风风光ix5 363 313 226 60.6%
394 奔驰EQA 361 155 0 -
395 SWM斯威X3 358 300 210 70.5%
396 沃尔沃XC60新能源 357 388 210 70.0%
397 沃尔沃S90新能源 350 336 177 97.7%
398 广汽埃安Aion LX 339 57 63 438.1%
399 雪铁龙C3-XR 336 601 309 8.7%
400 奥迪Q2L e-tron 319 66 386 -17.4%

 

更多资讯
  • 全新智混卡罗拉上市 厂家直销价9.90-11.80万元
    12月21日,一汽丰田全新智混卡罗拉正式上市,官方指导价12.68-14.98万元,厂家直销价9.90-11.80万元。据悉,全新智混卡罗拉升级点集中在造型及车身尺寸方面,并提供2.0L燃油版及1.8L双擎版以供消费者选择。 外观方面,新车采用全新前脸设计,新车采用C…
  • 配华为乾崑辅助驾驶系统 全新奥迪Q5L开启预售
    从官方渠道获悉,全新奥迪Q5L现已开启预售,先享礼遇价31.3-38.5万元,预计2026年1月上市。据悉,全新奥迪Q5L基于全新PPC豪华燃油车平台打造,内外全面焕新,并配备华为乾崑辅助驾驶系统。 外观方面,新车采用了全新的设计语言,整体变得更加运动。新…
  • 2026款本田飞度将上市 贯穿灯带+10.1英寸大屏升级
    日前,我们从相关渠道获悉,2026款本田飞度有望2026年一季度上市。该车此前已经在工信部完成申报,其前脸有着非常大的变化,同时在配置方面也有所提升。 具体来看,新款飞度前脸变化非常大,其采用细长的灯组搭配贯穿式条,充满视觉冲击力。下包围配备…
  • 复古流光银加持!Mini cooper限定版上市,21.78万起抢
    日前,我们从官方获悉,Mini cooper银色调频限定版正式上市,其中电动Mini cooper限时礼遇价21.78万起、Mini cooper燃油三门版限时礼遇价28.88万起。两款车型均限量52台,12月31日前购车可享36期0息0首付或购置税减半、4年/6万公里保养套餐(燃油版);…
  • 昊铂A800盲订开启,88元抵2000元搭华为ADS 4
    12月19日,昊铂官方宣布旗下旗舰轿车A800开启盲订,支付88元/888元可享多重权益。新车将搭载华为乾崑智驾HUAWEI ADS 4与鸿蒙座舱HarmonySpace 5。 外观方面,新车整体采用了溜背设计,配合悠长的身形,极具视觉冲击力。具体来看,新车前脸上部采用贯穿…
  • 9.98万!全球首款量产半固态电池MG4安芯版交付
    12月18日,全球首款且行业唯一量产装车的半固态电池车型全新MG4半固态安芯版正式开启交付,新车限时补贴价9.98万元。 外观方面,作为新增车型,全新MG4半固态安芯版延续了在售款车型的外观造型。侧面来看,新车采用极富动感的车身线条,黑色车窗边框配…
  • 15.79万享换电自由 乐道L60紫罗兰限量抢现车
    12月18日,乐道汽车官方宣布乐道L60紫罗兰迎来正式上市,整车购买方案售价21.49万元,电池租用方案售价15.79万元。新车限量666台,即刻下定可享现车交付。 外观方面,新车整体延续了现款车型设计,采用了人气选装第一的云霞紫外观颜色、20英寸光影优雅…
  • 昊铂埃安BU落地 2026年将实现超1000家网点全覆盖
    日前,广汽集团正式启动自主品牌BU(Business Unit)改革,通过深化内部资源整合与渠道融合运营,持续锻造面向未来的核心竞争力。作为改革落地的关键抓手,昊铂埃安BU率先完成组建,两大品牌纳入同一事业部统筹运营。 与此同时,传祺BU也已进入筹备落…
  • 聚焦中欧电动汽车案 商务部:愿对话妥善解决分歧
    12月18日下午,商务部召开例行新闻发布会,介绍近期商务领域重点工作情况。发布会上,新闻发言人何亚东表示,中欧双方正在就电动汽车案开展磋商。 商务部表示,中方的原则和立场是一贯的,愿与欧方通过对话磋商妥善解决分歧。推进达成行业整体解决方案…
  • 全新雷凌L官图发布 三种动力+2750mm 轴距空间升级
    12月18日,广汽丰田发布了全新雷凌L车型官图,并随之公布了新车的部分参数信息。全新雷凌L轴距加长50mm,达到2750mm,此外还全系标配TSS 3.0辅助驾驶系统。动力方面,新车提供1.2T、2.0L、1.8L混动三种供选择。 外观方面,全新雷凌L整体设计基本与在售…