首页 > 行业动态 > 正文

2023年4月SUV销量排行榜完整版 新能源包揽前三 哈弗H6第六

购车网 2023-5-14 10:29:58

 

4月SUV销量排行榜 完整版
排名 车型 4月销量 同比 环比
101 吉利豪越L 2025 - -
102 奥迪Q4 e-tron 2002 - 32.0%
103 福特领睿 1945 86.3% 15.2%
104 智己LS7 1930 - -2.4%
105 福特锐界 1657 40.7% 86.6%
106 SWM斯威G05 1652 35.1% 109.4%
107 大众ID.4 CROZZ 1639 -42.4% -27.5%
108 阿维塔 11 1610 - -27.5%
109 AITO 问界M5 1609 -50.4% -29.8%
110 捷途X90 1549 50.8% -21.1%
111 东风风神皓极 1543 - -64.3%
112 奇瑞瑞虎3x 1460 615.7% -19.0%
113 星途瑶光 1459 - -39.6%
114 三菱劲炫 1418 1332.3% 2736.0%
115 日产途达 1407 41.0% 76.8%
116 宝马X2 1397 35.0% 39.7%
117 大众ID.6 CROZZ 1374 1.3% 18.8%
118 别克昂科旗 1339 33.0% 56.8%
119 岚图FREE 1328 26.6% 18.0%
120 路虎揽胜极光 1296 72.3% -3.7%
121 奥迪Q5L Sportback 1264 106.5% 34.2%
122 丰田C-HR 1224 -29.3% 5.5%
123 吉利ICON 1206 4366.7% -25.8%
124 一汽丰田bZ4X 1205 - -30.3%
125 纳米BOX 1120 - 9.4%
126 雪佛兰探界者 1107 8.6% -29.7%
127 本田ZR-V致在 1104 - 39.9%
128 SWM斯威G01 1087 197.8% 0.8%
129 坦克500 1084 7.4% -28.0%
130 凯翼昆仑 1075 - -29.7%
131 领克01 1074 238.8% 20.0%
132 魏牌蓝山DHT-PHEV 1050 - -
133 三菱奕歌 1048 1178.0% 898.1%
134 北京BJ40 1030 10.5% -55.8%
135 沃尔沃XC40 1025 23.2% 13.6%
136 海马8S 1000 7592.3% 4.1%
137 路虎发现运动版 969 35.3% -35.6%
138 日产奇骏 947 -59.5% 11.9%
139 大运悦虎 941 66.3% 2.2%
140 起亚智跑 939 12.3% -21.9%
141 小鹏G9 925 - -4.8%
142 东风风行T5 EVO 905 0.7% 135.1%
143 红旗HS7 895 100.2% 19.2%
144 凯翼炫界 892 80.2% 22.2%
145 长安欧尚Z6 iDD 889 - 16.5%
146 雪佛兰星迈罗 878 - -0.2%
147 大众ID.6 X 876 70.1% 186.3%
148 雪佛兰创酷 873 2467.6% 90.6%
149 起亚KX3傲跑 854 3.9% -4.0%
150 SWM斯威X3 835 9.7% -43.5%
151 AITO 问界M7 828 - -37.9%
152 蔚来ES7 809 - -36.1%
153 星途凌云 796 -20.7% 1296.5%
154 奥迪Q3 Sportback 789 54.7% 14.0%
155 马自达CX-5 789 28.5% -6.6%
156 长安UNI-K 787 138.5% 50.8%
157 奇瑞欧萌达 782 - -3.0%
158 创维EV6 775 -27.8% 51.1%
159 极狐ARCFOX αT 768 169.5% -12.7%
160 魏牌拿铁DHT-PHEV 743 - -30.2%
161 领克05 733 -28.8% 61.1%
162 星途揽月 721 - 296.2%
163 起亚狮铂拓界 718 - 30.5%
164 别克E5 713 - -
165 起亚奕跑 710 4.4% -6.3%
166 林肯航海家 683 -36.1% -42.8%
167 丰田奕泽 680 -54.9% -12.8%
168 大众探岳X 645 30.3% 8.8%
169 领克09 EM-P 637 -41.6% -5.2%
170 东风风行T5 612 - -1.4%
171 本田CR-V PHEV 603 -4.1% -24.9%
172 赛力斯A5 600 - 289.6%
173 北京X7 592 43.0% -11.4%
174 魏牌摩卡DHT-PHEV 582 -4.7% 175.8%
175 标致4008 573 -52.6% 11.7%
176 广汽丰田bZ4X 572 - 23.8%
177 福特领裕 567 19.9% 16.0%
178 本田皓影PHEV 557 33.9% -39.0%
179 哈弗H9 556 -63.6% -11.6%
180 哈弗神兽 550 -66.5% -64.2%
181 马自达CX-4 543 - -44.8%
182 哈弗赤兔 540 -58.8% 114.3%
183 斯柯达柯米克GT 533 6.0% 19.2%
184 MG ONE 502 -11.9% 9.6%
185 长安UNI-K 智电iDD 500 -58.8% -5.5%
186 日产ARIYA艾睿雅 495 - 50.5%
187 蓝电E5 483 - 93.2%
188 标致2008 474 -51.1% 4.2%
189 领克09 468 -16.1% 40.5%
190 沃尔沃XC60新能源 460 467.9% 0.2%
191 奥迪Q5 e-tron 455 - 75.0%
192 荣威RX9 452 - 47.2%
193 大众途观L PHEV 439 29.9% -25.2%
194 蔚来ES8 439 -64.9% 26.9%
195 小鹏G3 436 -74.7% -42.6%
196 奔腾T55 434 718.9% -23.6%
197 日产劲客 423 -53.1% -38.1%
198 创维HT-i 422 - -28.7%
199 本田e:NP1 极湃1 404 - -27.1%
200 启辰星 400 123.5% 1.8%

 

更多资讯
  • 8月新能源厂商销量榜:自主强势领跑,新势力洗牌
    乘联会最新数据显示,2025年8月新能源乘用车批发销量预估达130万辆,上月销量过万的厂商,本月合计卖出1192777辆,占比超九成,新能源汽车市场的火热程度可见一斑。在这场市场角逐里,不同阵营的车企表现差异明显,自主车企集体爆发,外资、合资品牌压力…
  • 限时一口价11.98万起!上汽大通MAXUS房车家族上市
    在2025成都车展上,上汽大通MAXUS旗下多款房车迎来上市,其中旅行家露营版成都车展期间下定限时一口价11.98万起;新途远界生活家C型双拓版价格72.98万元起,B型价格55.18万起;探索家星际成都车展期间下定限时一口价售32.98万起。与此同时,改企联盟推出…
  • 续航609公里,2025款宝马i4 M60上市,售价54.99万元
    在2025成都车展上,宝马i4 M60正式发布,同时公布了新车售价为54.99万元。新车在外观设计上进行了小幅调整,动力提升至607马力,车型名称由M50变更为M60。 外观方面,新车的前格栅依旧是双肾格栅样式,但采用了上下分层结构,新车的前大灯组内部LED造…
  • 售78万元!AMG CLE 53 4MATIC+敞篷轿跑车上市
    在2025成都车展上,AMG CLE 53 4MATIC+敞篷轿跑车迎来上市,售价为78.00万元。车辆作为CLE车型的性能版本,将搭载3.0T直列6缸发动机与48V电机的组合,最大功率449马力;CLE系列是将C级coupe与E级coupe相结合的产品,继承了双门车身结构的优美设计感。<im…
  • 售13.88万!吉利雷达千里金刚电混PLUS版四驱长箱上市
    在2025成都车展上,吉利雷达品牌针对旗下雷达地平线混动版开启规模交付,并针对雷达金刚车系增加一款配置车型(千里金刚电混PLUS版 四驱长箱),售价为13.88万元。与此同时,其还公布限时购车权益,包含3000元置换补贴以及首任非营运车主三电终身质保。…
  • 2026款深蓝S05新增520km纯电版上市,售价11.99万起
    在2025成都车展上,2026款深蓝S05正式上市,新车共推出3款520km纯电版车型,售价区间为11.99-13.99万元。新增车型纯电续航里程为520km,0-100km/h加速时间为6.28s,综合功率为200kW。此外,9月8日德国慕尼黑车展上,深蓝S05将正式登陆欧洲市场,并将举办…
  • 增程动力 长安猎手K50上市 售价12.79-19.29万元
    在2025成都车展上,长安猎手K50正式上市,新车共推出6款车型,售价区间为12.79-19.29万元。新车定位为长安旗下皮卡车型,提供两驱和四驱车型以及标箱和长箱车型。车辆将搭载增程动力系统,NEDC纯电续航里程131公里。<img al
  • 吉利银河8月销量110666辆,同比大增173%
    9月1日,吉利汽车集团发布最新销量数据。8月,吉利汽车延续强劲增长势能,单月销量达250167辆,同比增长38%。其中,新能源销量达147347辆,同比增长95%,单月新能源渗透率达59%,继续稳居新能源市场第一梯队。吉利银河销量再创新高,达到110666辆,同比…
  • 加速品牌向上,长城汽车二季度净利润45.86亿元,同比增长19.42%
    摘要:第二季度量质齐升,长城汽车2025年第二季度营收523.16亿元,同比增长7.72%,环比增长30.73%,为历史最佳第二季度营收表现;二季度净利润45.86亿元,同比增长19.42%,环比增长161.87%,为历史最佳单季度净利润表现;二季度累计销量31.20万辆,同比增长…
  • 8月汽车销量排行榜:第四周新能源SUV销量排名
    【8月第4周新能源SUV终端销量排名分析】上周,国内新能源SUV市场延续了增长态势,市场热度进一步攀升。数据显示,8月第4周(8月18日至8月24日,2025年第34周)国内销量前五十的新能源SUV车型合计终端销量达到103353辆,与上一周(8月第3周,2025年第33周…