当前位置:首页 > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2026年9月全部车型销量排行榜

时间:2026年10月  来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2026年9月汽车销量数据显示,特斯拉Model Y销量为62948辆,在9月所有车型销量排行榜中位居第一,同比增长5.08%。吉利星愿销量为60871辆,在9月所有车型销量排行榜中位居第二,同比增长21.25%。比亚迪海豚销量为44141辆,在9月所有车型销量排行榜中位居第三,同比增长101.67%。以下是2026年9月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 特斯拉中国 特斯拉Model Y 62948 478019 55697 13.02% 59907 5.08%
2 吉利银河 吉利星愿 60871 426349 60955 -0.14% 50203 21.25%
3 比亚迪 比亚迪海豚 44141 246148 40473 9.06% 21888 101.67%
4 比亚迪 比亚迪海鸥 38650 265901 36106 7.05% 34586 11.75%
5 比亚迪 比亚迪元UP 37579 238993 35669 5.35% 31775 18.27%
6 特斯拉中国 特斯拉Model 3 32418 265041 30469 6.40% 30905 4.90%
7 长安启源 长安启源Q05 29064 152569 22680 28.15% -
8 吉利汽车 吉利缤越 28879 232662 33515 -13.83% 23275 24.08%
9 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 28107 215500 26581 5.74% 23637 18.91%
10 上汽集团 MG4 25556 170805 23454 8.96% 17544 45.67%
11 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 25272 214725 21424 17.96% 13511 87.05%
12 吉利汽车 吉利博越L 25094 205592 16392 53.09% 35231 -28.77%
13 零跑汽车 零跑A10 24457 153423 32214 -24.08% -
14 深蓝汽车 深蓝S05 22283 136597 21002 6.10% 19162 16.29%
15 吉利银河 吉利银河星舰7 EM-i 22059 148525 17101 28.99% 10975 100.99%
16 上汽通用五菱 五菱缤果Pro 20810 101408 22608 -7.95% -
17 比亚迪 比亚迪元PLUS 20609 121245 20380 1.12% 13516 52.48%
18 一汽丰田 丰田RAV4 19826 125677 10598 87.07% 21933 -9.61%
19 奇瑞新能源 奇瑞QQ3 EV 19583 88499 19103 2.51% -
20 方程豹 钛7 PHEV 18273 150880 17708 3.19% 8128 124.82%
21 吉利汽车 吉利星越L 17086 140675 14505 17.79% 19098 -10.54%
22 奇瑞汽车 捷途旅行者 17021 135304 16805 1.29% 9659 76.22%
23 零跑汽车 零跑B10 15797 89072 16214 -2.57% 11781 34.09%
24 小米汽车 小米SU7 15751 133809 16518 -4.64% 19579 -19.55%
25 比亚迪 比亚迪宋Ultra EV 14400 86500 13200 9.09% -
26 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 14348 124524 11790 21.70% 18862 -23.93%
27 小鹏汽车 小鹏MONA L03 14215 26767 9668 47.03% -
28 一汽大众 大众迈腾 14199 109496 12191 16.47% 19590 -27.52%
29 一汽奔腾 奔腾小马 14164 48474 4271 231.63% 12458 13.69%
30 上汽大众 大众朗逸 13998 133939 11180 25.21% 23113 -39.44%
31 长安汽车 长安CS55 PLUS 13895 81041 12098 14.85% 16353 -15.03%
32 方程豹 钛7 EV 13871 42043 12864 7.83% -
33 广汽丰田 丰田凯美瑞 13845 120143 12702 9.00% 21704 -36.21%
34 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 13532 134925 13026 3.88% 25545 -47.03%
35 广汽埃安 AION i60 13450 82877 7178 87.38% -
36 奇瑞汽车 捷途X70 13124 89807 9808 33.81% 16638 -21.12%
37 比亚迪 比亚迪大唐EV 13010 40222 11010 18.17% -
38 比亚迪 比亚迪海狮06EV 12966 87339 12233 5.99% 19001 -31.76%
39 上汽大众 大众途观L 12835 109366 13271 -3.29% 21540 -40.41%
40 吉利银河 吉利银河E5 12695 88660 14132 -10.17% 14741 -13.88%
41 比亚迪 比亚迪海狮07 EV 12246 93598 12343 -0.79% 10013 22.30%
42 吉利汽车 吉利帝豪 12128 134067 14250 -14.89% 11755 3.17%
43 江铃福特 福特领睿 12078 96834 11108 8.73% 832 1,351.68%
44 极氪汽车 ZEEKR 7X 12041 86806 11900 1.18% 7550 59.48%
45 零跑汽车 零跑A05 11945 22539 8340 43.23% -
46 北京汽车 北京BJ30 11878 70011 10473 13.42% 4198 182.94%
47 上汽大众 大众帕萨特 11876 98351 8967 32.44% 16883 -29.66%
48 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 11875 112189 13326 -10.89% 13922 -14.70%
49 小米汽车 小米YU7 11820 140237 13635 -13.31% 22369 -47.16%
50 零跑汽车 零跑C10 11653 114905 11647 0.05% 15575 -25.18%
51 东风本田 本田CR-V 11551 78866 10000 15.51% 17426 -33.71%
52 一汽大众 大众探岳 11380 101690 12302 -7.49% 18269 -37.71%
53 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 11329 141522 13584 -16.60% 9177 23.45%
54 东风日产 日产轩逸 11260 113566 6280 79.30% 32143 -64.97%
55 一汽大众 大众速腾 11233 106347 9154 22.71% 23524 -52.25%
56 比亚迪 比亚迪海狮05 DM-i 11064 63386 8950 23.62% 908 1,118.50%
57 广汽丰田 丰田威兰达 10995 80496 7475 47.09% 11910 -7.68%
58 比亚迪 比亚迪海豹06 DM-i 10859 85427 12085 -10.14% 14643 -25.84%
59 华晨宝马 宝马3系 10857 95308 10747 1.02% 12459 -12.86%
60 上汽通用五菱 五菱宏光MINIEV 10695 97635 9042 18.28% 54498 -80.38%
61 理想汽车 理想L6 10666 52813 9918 7.54% 12325 -13.46%
62 赛力斯汽车 问界M6 10591 62019 6623 59.91% -
63 长安启源 长安启源Q06 10570 10570 - -
64 蔚来汽车 蔚来ES8 10546 110494 11001 -4.14% 2803 276.24%
65 吉利汽车 吉利星瑞 10544 100293 9483 11.19% 7464 41.26%
66 长城汽车 长城大狗 10276 97488 8792 16.88% 19878 -48.30%
67 广汽丰田 丰田锋兰达 10145 103199 9053 12.06% 16477 -38.43%
68 上汽通用五菱 五菱星光L 10088 30075 7254 39.07% -
69 奇瑞汽车 探索06 C-DM 9669 114982 4353 122.12% 11006 -12.15%
70 赛力斯汽车 问界M9 9655 56777 10010 -3.55% 10190 -5.25%
71 比亚迪 比亚迪海豹08 EV 9560 23860 7800 22.56% -
72 长安启源 长安启源A06 9515 53582 5344 78.05% -
73 比亚迪 比亚迪宋Ultra DM-i 9437 42637 10000 -5.63% -
74 长城汽车 长城H10 9103 19281 10178 -10.56% -
75 广汽丰田 丰田铂智3X 9057 67407 9894 -8.46% 8870 2.11%
76 上汽通用别克 别克昂科威 8882 97999 11324 -21.56% 14853 -40.20%
77 上汽通用五菱 华境S 8736 34756 6521 33.97% -
78 比亚迪 比亚迪海豹05 DM-i 8727 65758 8504 2.62% 13738 -36.48%
79 奇瑞汽车 奇瑞风云T7 8549 13006 4457 91.81% -
80 比亚迪 比亚迪海狮06 DM-i 8220 36163 5965 37.80% 11900 -30.92%
81 北京奔驰 奔驰E级 8200 87825 9200 -10.87% 13103 -37.42%
82 比亚迪 比亚迪海狮05 EV 8043 47243 9067 -11.29% 11842 -32.08%
83 吉利银河 吉利银河TT 8011 8587 576 1,290.80% -
84 北京奔驰 奔驰GLC 7920 74257 7800 1.54% 11600 -31.72%
85 一汽大众奥迪 奥迪A6L 7850 76863 5229 50.12% 17042 -53.94%
86 蔚来汽车 蔚来ES9 7706 32203 6479 18.94% -
87 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 7676 64667 7631 0.59% 14458 -46.91%
88 一汽丰田 丰田卡罗拉 7611 54877 8331 -8.64% 6794 12.03%
89 长城汽车 哈弗H6 7464 86187 7831 -4.69% 13977 -46.60%
90 广汽埃安 AION RT 7443 39226 7497 -0.72% 3109 139.40%
91 理想汽车 理想i6 7379 160221 16979 -56.54% 404 1,726.49%
92 上汽通用五菱 五菱缤果S 7366 42916 2994 146.03% 9838 -25.13%
93 蔚来汽车 firefly萤火虫 7327 48122 5852 25.21% 5768 27.03%
94 极氪汽车 ZEEKR 9X 7225 62106 4108 75.88% 686 953.21%
95 小鹏汽车 小鹏GX 7224 28725 7338 -1.55% -
96 小米汽车 小米澎程N70 7147 7147 - -
97 零跑汽车 零跑B01 7120 40525 5009 42.14% 12653 -43.73%
98 长城汽车 坦克300 Hi4-T 7061 25733 6697 5.44% 3282 115.14%
99 极氪汽车 ZEEKR 007GT 7027 36272 9487 -25.93% -
100 北汽新能源 极狐 贝塔T1 7025 55254 5253 33.73% 10096 -30.42%
101 北汽新能源 极狐 贝塔S3 6985 34692 5484 27.37% -
102 上汽大众 大众ID.ERA 5S 6889 11522 3055 125.50% -
103 零跑汽车 零跑Lafa5 6876 41371 4387 56.74% -
104 睿蓝汽车 睿蓝X3 PRO 6672 56690 6672 0.00% 6610 0.94%
105 一汽丰田 丰田亚洲龙 6644 69052 9175 -27.59% 11466 -42.05%
106 奇瑞汽车 捷途旅行者C-DM 6623 32415 4655 42.28% 2078 218.72%
107 奇瑞汽车 奇瑞风云A9 6595 15232 5635 17.04% -
108 广汽丰田 丰田赛那SIENNA 6583 60277 6405 2.78% 11126 -40.83%
109 比亚迪 秦MAX DM-i 6566 11566 5000 31.32% -
110 广汽埃安 AION UT 6391 39009 5251 21.71% 6046 5.71%
111 广汽传祺 广汽传祺向往S7 6285 23346 5589 12.45% 1598 293.30%
112 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 6255 62831 5052 23.81% 13369 -53.21%
113 起亚汽车 起亚赛图斯 6235 40790 3812 63.56% 6201 0.55%
114 零跑汽车 零跑C16 6154 41338 5788 6.32% 9602 -35.91%
115 奇瑞汽车 捷途山海L7 PLUS 6130 26382 4595 33.41% -
116 一汽大众奥迪 奥迪A3 5936 53298 5113 16.10% 6455 -8.04%
117 华晨宝马 宝马5系 5886 61456 6507 -9.54% 11966 -50.81%
118 上汽通用别克 别克GL8 PHEV 5800 25580 3679 57.65% 7785 -25.50%
119 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM-i 5789 79599 5585 3.65% 31775 -81.78%
120 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 5725 53891 6349 -9.83% 3456 65.65%
121 华晨宝马 宝马X3 5724 53669 3919 46.06% 8263 -30.73%
122 奇瑞新能源 iCAR V27 5683 35431 4079 39.32% -
123 长安汽车 长安逸动 5641 76364 5479 2.96% 19094 -70.46%
124 小鹏汽车 小鹏MONA M03 5554 86897 8498 -34.64% 14546 -61.82%
125 长城汽车 欧拉5 SUV纯电版 5517 30810 5321 3.68% -
126 比亚迪 比亚迪海豹06GT 5506 30265 5435 1.31% 3100 77.61%
127 广汽传祺 广汽传祺GS4 5504 29738 7725 -28.75% 3609 52.51%
128 比亚迪 秦MAX EV 5500 10687 5187 6.03% -
129 上汽通用别克 别克至境E7 5468 38516 5794 -5.63% -
130 上汽大众 大众途岳 5434 56311 4642 17.06% 14562 -62.68%
131 小米汽车 小米澎程N90 5297 5297 - -
132 东风乘用车 东风风神L8Y 5271 5271 - -
133 奇瑞汽车 奇瑞风云X3 5257 22782 4721 11.35% 3334 57.68%
134 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 5235 35090 3791 38.09% 8208 -36.22%
135 Polestar Polestar 4 5223 25186 4100 27.39% 2384 119.09%
136 智己汽车 智己LS6 5199 25240 3359 54.78% 9408 -44.74%
137 奇瑞新能源 iCAR超级V23 5175 39491 6150 -15.85% 9295 -44.32%
138 上汽集团 MG 07 EV 5171 12894 6235 -17.06% -
139 比亚迪 比亚迪海豹06 EV 5149 35975 4981 3.37% 11328 -54.55%
140 长安汽车 长安CS75 PLUS 5144 90502 7116 -27.71% 12976 -60.36%
141 方程豹 钛3 5140 41153 5641 -8.88% 8902 -42.26%
142 奇瑞汽车 捷途大圣 5040 37120 4663 8.08% 8702 -42.08%
143 比亚迪 比亚迪海豹 5000 29831 5700 -12.28% 2239 123.31%
144 理想汽车 理想L8 4924 23712 6297 -21.80% 2436 102.13%
145 吉利银河 吉利银河M7 4814 31567 7125 -32.44% -
146 比亚迪 比亚迪秦PLUS EV 4800 28331 4531 5.94% 9156 -47.58%
147 上汽集团 MG5 4787 61401 5789 -17.31% 9277 -48.40%
148 长安马自达 马自达EZ-60 4732 26024 4349 8.81% 3317 42.66%
149 一汽丰田 丰田格瑞维亚 4711 29685 3391 38.93% 5538 -14.93%
150 上汽通用别克 别克君越 4645 39927 3415 36.02% 6117 -24.06%
151 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 4585 42120 4298 6.68% 11141 -58.85%
152 深蓝汽车 深蓝L06 4560 42097 5019 -9.15% -
153 长城汽车 哈弗H9 4558 34115 5884 -22.54% 3516 29.64%
154 深蓝汽车 深蓝S07 4522 32018 1616 179.83% 8669 -47.84%
155 华晨宝马 宝马X5 4448 40726 3692 20.48% 5734 -22.43%
156 领克汽车 领克07GT 4413 13968 5380 -17.97% -
157 广汽埃安 AION Y 4381 27950 4364 0.39% 4474 -2.08%
158 北京现代 现代伊兰特 4377 50538 3647 20.02% 6204 -29.45%
159 零跑汽车 零跑C11 4354 47214 4260 2.21% 10779 -59.61%
160 东风汽车 纳米06 4306 26500 13 33,023.08% 1955 120.26%
161 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 4261 40238 2190 94.57% 9250 -53.94%
162 奇瑞汽车 捷途自由者 4260 52359 5103 -16.52% 8724 -51.17%
163 腾势汽车 腾势D9 DM-i 4236 37850 3449 22.82% 6500 -34.83%
164 极氪汽车 ZEEKR 8X 4229 27906 4031 4.91% -
165 上汽集团 荣威RX9 4152 12886 4248 -2.26% 0 -
166 长安林肯 林肯航海家 4131 37010 3580 15.39% 6267 -34.08%
167 奇瑞汽车 奇瑞风云T9 4122 27246 2458 67.70% 7813 -47.24%
168 领克汽车 领克20 4112 6538 2426 69.50% -
169 沃尔沃亚太 沃尔沃EX30 4053 21067 2211 83.31% 4464 -9.21%
170 长城汽车 魏牌高山 4036 51290 5019 -19.59% 7801 -48.26%
171 小鹏汽车 小鹏G6 3956 46667 4793 -17.46% 7202 -45.07%
172 长城汽车 哈弗猛龙燃油版 3917 20986 3977 -1.51% 4026 -2.71%
173 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 PHEV 3892 3892 - -
174 方程豹 豹5 3889 38216 4250 -8.49% 5425 -28.31%
175 吉利银河 吉利银河星舰7 EV 3833 12622 3733 2.68% -
176 长安福特 福特蒙迪欧 3823 29522 4832 -20.88% 4704 -18.73%
177 一汽红旗 红旗H5 3779 67428 3523 7.27% 15140 -75.04%
178 长城汽车 欧拉5 SUV燃油版 3749 15556 3792 -1.13% -
179 岚图汽车 岚图追光S 3717 6769 1803 106.16% -
180 起亚汽车 起亚焕驰 3714 50872 5296 -29.87% 4906 -24.30%
181 上汽通用五菱 五菱星驰 3699 37319 4165 -11.19% 3536 4.61%
182 一汽红旗 红旗HS5 3694 34806 3130 18.02% 6980 -47.08%
183 腾势汽车 腾势Z9GT EV 3653 25056 3461 5.55% 27 13,429.63%
184 上汽通用五菱 五菱星光730 EV 3626 27087 3811 -4.85% 616 488.64%
185 腾势汽车 腾势N8L DM-i 3599 24773 4567 -21.20% -
186 长安汽车 长安X5 PLUS 3580 96444 6782 -47.21% 12866 -72.17%
187 北京奔驰 奔驰C级 3553 55336 6742 -47.30% 10430 -65.93%
188 江淮汽车 江淮X8 PLUS 3549 39145 3772 -5.91% 5176 -31.43%
189 奇瑞汽车 智界V9 3542 28779 8283 -57.24% -
190 华晨宝马 宝马X1 3517 33341 3273 7.45% 4329 -18.76%
191 北京汽车 北京越野BJ40增程 3513 26123 1805 94.63% 6023 -41.67%
192 广汽埃安 AION V 3498 26932 3955 -11.55% 7189 -51.34%
193 吉利汽车 吉利星瑞L PLUS 3494 3494 - -
194 吉利银河 吉利熊猫 3486 24262 2262 54.11% 13063 -73.31%
195 起亚汽车 起亚Sonet 3445 28392 3099 11.16% 3636 -5.25%
196 smart smart精灵#1 3373 15197 1637 106.05% 2436 38.46%
197 赛力斯汽车 问界M7 3357 70256 2963 13.30% 8494 -60.48%
198 长安启源 长安启源A07 3311 14409 2072 59.80% 3652 -9.34%
199 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 3269 25671 2185 49.61% 5945 -45.01%
200 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 C-DM 3251 23631 2957 9.94% 314 935.35%
201 一汽大众捷达 捷达VS5 3213 26102 3298 -2.58% 5632 -42.95%
202 一汽奔腾 奔腾悦意03 3207 17601 1717 86.78% 3439 -6.75%
203 吉利银河 吉利银河星耀7 3199 25162 4372 -26.83% -
204 蔚来汽车 乐道L60 3181 28258 3462 -8.12% 4249 -25.14%
205 一汽丰田 丰田皇冠陆放 3158 31285 3929 -19.62% 4338 -27.20%
206 北汽新能源 极狐 阿尔法S5 3040 33277 3865 -21.35% 2526 20.35%
207 东风日产 日产N7 3019 12234 619 387.72% 6655 -54.64%
208 零跑汽车 零跑D19 3018 38607 6034 -49.98% -
209 吉利银河 吉利银河M9 3009 31866 2209 36.22% 0 -
210 小鹏汽车 小鹏P7+ 2993 31394 3148 -4.92% 5144 -41.82%
211 广汽丰田 丰田汉兰达 2991 54685 4433 -32.53% 4496 -33.47%
212 上汽通用五菱 宝骏悦也Plus 2985 16220 1932 54.50% 4208 -29.06%
213 东风本田 本田HR-V 2952 19595 1717 71.93% 559 428.09%
214 长城汽车 坦克300 2948 47211 3815 -22.73% 6970 -57.70%
215 蔚来汽车 乐道L80 2915 19321 3139 -7.14% -
216 上汽集团 MG 07 PHEV 2889 4934 1690 70.95% -
217 上汽集团 MG 4X 2875 16575 4049 -28.99% -
218 上汽通用五菱 五菱星光560 EV 2874 15176 3777 -23.91% -
219 长安马自达 马自达CX-5 2844 28269 3454 -17.66% 2169 31.12%
220 广汽传祺 广汽传祺M8 2810 42121 2851 -1.44% 5674 -50.48%
221 广汽传祺 广汽传祺GS3 2787 56677 2964 -5.97% 8397 -66.81%
222 岚图汽车 岚图梦想家PHEV 2774 41390 4925 -43.68% 6139 -54.81%
223 一汽大众奥迪 奥迪A5L 2768 26480 1427 93.97% 5242 -47.20%
224 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 2727 27812 2359 15.60% 10331 -73.60%
225 一汽红旗 红旗E-QM5 2709 20303 727 272.63% 8189 -66.92%
226 起亚汽车 起亚狮铂拓界 2693 19238 2948 -8.65% 2913 -7.55%
227 蔚来汽车 乐道L90 2667 22612 2209 20.73% 10997 -75.75%
228 东风日产 日产NX8 2655 28579 3157 -15.90% -
229 广汽埃安 AION N60 2615 26168 2879 -9.17% -
230 一汽大众奥迪 奥迪A4L 2567 20119 1778 44.38% 6708 -61.73%
231 长安马自达 马自达EZ-6 2532 13803 1130 124.07% 972 160.49%
232 赛力斯蓝电汽车 蓝电E5 2476 18787 2131 16.19% 1743 42.05%
233 比亚迪 比亚迪海狮08EV 2400 2400 - -
234 吉利银河 吉利银河A7 EV 2388 13339 2254 5.94% -
235 理想汽车 理想L9 2386 21587 2236 6.71% 3787 -36.99%
236 一汽红旗 红旗HS3 PHEV 2379 7796 824 188.71% 4435 -46.36%
237 奇瑞汽车 捷途山海T1 2352 17310 2292 2.62% 3077 -23.56%
238 上汽大众 大众ID. ERA 8X 2343 2343 - -
239 北汽新能源 极狐 阿尔法T7 2332 2338 6 38,766.67% -
240 上汽集团 尚界Z7 2326 23122 3619 -35.73% -
241 一汽大众奥迪 奥迪Q6L e-tron 2322 5769 453 412.58% 1194 94.47%
242 理想汽车 理想MEGA 2318 5837 340 581.76% 3277 -29.26%
243 东风日产 日产逍客 2252 28864 1079 108.71% 7476 -69.88%
244 长安汽车 长安UNI-Z PHEV 2241 34151 6598 -66.04% 3793 -40.92%
245 上汽集团 家越07 2216 2216 - -
246 理想汽车 理想i9 2206 2206 - -
247 二一二越野车 212 T01 2163 15209 1965 10.08% 1155 87.27%
248 星途 星途瑶光 C-DM 2158 23554 2099 2.81% 4270 -49.46%
249 广汽传祺 广汽传祺影豹 2158 19397 1502 43.68% 1271 69.79%
250 领克汽车 领克08 EM-P 2154 30954 853 152.52% 5656 -61.92%
251 极氪汽车 ZEEKR 009 2142 18340 3261 -34.31% 1713 25.04%
252 起亚汽车 起亚奕跑 2133 17946 1695 25.84% 1953 9.22%
253 上汽集团 荣威D6 2108 12965 1067 97.56% 1285 64.05%
254 一汽大众奥迪 奥迪Q3 2101 20959 2973 -29.33% 3694 -43.12%
255 北京奔驰 奔驰GLE 2100 3000 900 133.33% -
256 腾势汽车 腾势D9 EV 2072 14122 2813 -26.34% 2444 -15.22%
257 岚图汽车 岚图知音 2057 18948 1381 48.95% 4074 -49.51%
258 上汽通用五菱 五菱星光560 2051 28654 1266 62.01% -
259 小鹏汽车 小鹏G9 2019 13734 1795 12.48% 1843 9.55%
260 长城汽车 魏牌V8X PHEV 2006 3014 1008 99.01% -
261 比亚迪 比亚迪汉EV 2000 22184 3188 -37.26% 2867 -30.24%
262 比亚迪 比亚迪e7 1975 24575 2860 -30.94% 1800 9.72%
263 吉利银河 吉利银河星耀6 1971 12302 2287 -13.82% 536 267.72%
264 奇瑞汽车 奇瑞风云T11 1970 13381 2492 -20.95% -
265 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 1955 17607 2128 -8.13% 6931 -71.79%
266 北汽制造 极石01 1953 16962 2191 -10.86% 1326 47.29%
267 长城汽车 欧拉好猫 1936 13059 1905 1.63% 6101 -68.27%
268 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 1927 9324 1806 6.70% 1904 1.21%
269 上汽通用五菱 五菱星光730 1889 23163 1736 8.81% 27 6,896.30%
270 东风汽车 纳米01 1888 19801 377 400.80% 4428 -57.36%
271 领克汽车 领克10 1881 13990 2509 -25.03% -
272 凯翼汽车 凯翼拾月 1873 10888 1136 64.88% 37 4,962.16%
273 东风日产 日产N6 1847 18123 1297 42.41% -
274 深蓝汽车 深蓝G318 1846 9907 1039 77.67% 1730 6.71%
275 吉利汽车 吉利豪越L 1823 17458 2504 -27.20% 1553 17.39%
276 江淮汽车 尊界V800 1813 3167 1354 33.90% -
277 广汽传祺 广汽传祺E8 PHEV 1811 16472 2326 -22.14% 3504 -48.32%
278 北京现代 现代索纳塔 1780 20233 1622 9.74% 2570 -30.74%
279 极氪汽车 ZEEKR 001 1763 21839 1667 5.76% 3571 -50.63%
280 吉利银河 吉利银河星耀8 PHEV 1743 22302 1050 66.00% 10018 -82.60%
281 理想汽车 理想i8 1738 13073 1576 10.28% 5716 -69.59%
282 长城汽车 坦克500 Hi4-T 1733 20115 1734 -0.06% 5379 -67.78%
283 奇瑞汽车 捷途纵横G700 1711 16592 2218 -22.86% -
284 赛力斯汽车 问界M8 1708 34676 832 105.29% 19941 -91.43%
285 smart smart精灵#5 1685 14375 129 1,206.20% 1598 5.44%
286 腾势汽车 腾势Z9S EV 1627 1627 - -
287 上汽大众 大众ID.4 X 1618 2714 405 299.51% 420 285.24%
288 东风本田 本田英仕派 1618 17407 1079 49.95% 5086 -68.19%
289 小鹏汽车 小鹏X9 1610 22190 1325 21.51% 1768 -8.94%
290 东风风行 风行星海V6 1602 3793 795 101.51% -
291 比亚迪 比亚迪海狮08 DM-i 1600 1600 - -
292 一汽大众 大众探歌T-ROC 1574 12124 875 79.89% 2317 -32.07%
293 上汽通用别克 别克GL8 1567 25217 2103 -25.49% 4788 -67.27%
294 东风日产 日产天籁 1539 30189 1104 39.40% 2922 -47.33%
295 广汽本田 本田奥德赛 1531 11037 1033 48.21% 1998 -23.37%
296 零跑汽车 零跑T03 1531 41562 2686 -43.00% 6077 -74.81%
297 东风乘用车 东风风神皓瀚 1523 12019 47 3,140.43% 1178 29.29%
298 沃尔沃亚太 沃尔沃XC70 1520 18999 792 91.92% -
299 岚图汽车 岚图泰山X8 PHEV 1515 11771 1687 -10.20% -
300 上汽奥迪 奥迪A7L 1489 4778 221 573.76% 285 422.46%
301 腾势汽车 腾势N8L EV 1481 1481 - -
302 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 1458 19194 1150 26.78% 2689 -45.78%
303 一汽大众奥迪 奥迪Q3 Sportback 1447 2194 115 1,158.26% 246 488.21%
304 蔚来汽车 蔚来ET5T 1436 16764 1633 -12.06% 5048 -71.55%
305 吉利银河 吉利银河A7 EM 1424 23242 566 151.59% 13027 -89.07%
306 一汽大众 大众揽巡 1422 11455 395 260.00% 2102 -32.35%
307 广汽本田 本田皓影 1402 30852 6095 -77.00% 12616 -88.89%
308 极氪汽车 ZEEKR MIX 1401 4897 304 360.86% 76 1,743.42%
309 极氪汽车 ZEEKR X 1388 10575 2223 -37.56% 739 87.82%
310 阿维塔科技 阿维塔 07L 1382 5217 2781 -50.31% -
311 上汽通用五菱 五菱Air ev晴空 1368 8496 1560 -12.31% 1224 11.76%
312 方程豹 豹8 1345 12481 1105 21.72% 1666 -19.27%
313 小鹏汽车 小鹏P7 1336 13330 1570 -14.90% 8110 -83.53%
314 北京奔驰 奔驰GLC EV 1325 4429 1668 -20.56% -
315 智己汽车 智己L6 1320 11369 2208 -40.22% 1640 -19.51%
316 一汽大众捷达 捷达VA3 1297 19666 2006 -35.34% 2666 -51.35%
317 凯翼汽车 凯翼炫界 1295 10680 1361 -4.85% 8368 -84.52%
318 上汽集团 荣威i6 1284 12843 1600 -19.75% -
319 长安汽车 长安UNI-V 1271 11104 1163 9.29% 8513 -85.07%
320 阿维塔科技 阿维塔 07 1238 13179 865 43.12% 5538 -77.65%
321 奇瑞汽车 捷途X90 1236 3858 1138 8.61% 1747 -29.25%
322 Polestar Polestar 2 1231 15379 1377 -10.60% 0 -
323 长安福特 福特锐界 1222 15558 1345 -9.14% 3993 -69.40%
324 长安汽车 长安X7 PLUS 1205 10540 1449 -16.84% 2038 -40.87%
325 岚图汽车 岚图泰山 PHEV 1188 9245 277 328.88% -
326 大众安徽 大众与众08 1188 1700 379 213.46% -
327 小鹏汽车 小鹏G9L 1187 1190 3 39,466.67% -
328 奇瑞汽车 奇瑞风云T9L 1177 18874 3524 -66.60% -
329 比亚迪 比亚迪唐DM-i 1169 23882 1092 7.05% 9926 -88.22%
330 东风日产 日产奇骏 1156 13623 603 91.71% 5529 -79.09%
331 长安汽车 长安CS75 1103 1103 - -
332 神龙汽车 东风富康e爱丽舍 1100 7297 600 83.33% 500 120.00%
333 上汽大通 上汽大通领地 1099 9228 954 15.20% 558 96.95%
334 广汽本田 本田雅阁 1088 36542 4090 -73.40% 15387 -92.93%
335 上汽集团 尚界H5 1079 20863 1098 -1.73% 5712 -81.11%
336 广汽本田 丰田铂智7 1070 21685 2601 -58.86% -
337 比亚迪 比亚迪海豹08 DM-i 1066 4036 2370 -55.02% -
338 上汽通用五菱 五菱星光S EV 1052 6139 1377 -23.60% 832 26.44%
339 腾势汽车 腾势N9 DM-i 1040 8481 1031 0.87% 2524 -58.80%
340 一汽丰田 丰田bZ3 1039 12273 2038 -49.02% 1369 -24.11%
341 长安马自达 马自达CX-50行也 996 4933 638 56.11% 249 300.00%
342 雷诺 江铃集团 江铃羿驰05 993 3954 914 8.64% -
343 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 991 27683 2577 -61.54% 4408 -77.52%
344 东风本田 本田思域 968 13140 641 51.01% 3632 -73.35%
345 上汽通用别克 别克君威 967 15190 816 18.50% 1720 -43.78%
346 长城汽车 坦克500 966 12934 1269 -23.88% 1707 -43.41%
347 上汽大通 上汽大通G50 PHEV 964 3103 67 1,338.81% 255 278.04%
348 江汽集团 江淮A5 PLUS 959 9640 520 84.42% 4083 -76.51%
349 北京汽车 北京BJ40 955 17111 516 85.08% 3936 -75.74%
350 上汽奥迪 奥迪E7X 951 11385 1897 -49.87% -
351 奇瑞汽车 智界RX 947 947 - -
