【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年3月本田品牌销量为144666辆,同比增长38.1%,环比增长94.9%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田思域 | 21089 | 59438 | 13975 | 50.9% | 17693 | 19.2% |
本田雅阁 | 20412 | 52879 | 11131 | 83.4% | 13844 | 47.4% |
本田CR-V | 19920 | 44019 | 6528 | 205.1% | 1092 | 1,724.2% |
本田飞度 | 15911 | 38066 | 7923 | 100.8% | 6434 | 147.3% |
本田XR-V | 14277 | 34939 | 8429 | 69.4% | 11105 | 28.6% |
本田凌派 | 12147 | 36755 | 9820 | 23.7% | 9639 | 26.0% |
本田缤智 | 10621 | 27035 | 5724 | 85.6% | 9757 | 8.9% |
本田冠道 | 6235 | 16404 | 3293 | 89.3% | 6459 | -3.5% |
本田英仕派 | 4486 | 9706 | 1470 | 205.2% | 0 | - |
本田UR-V | 4173 | 7506 | 1121 | 272.3% | 4381 | -4.7% |
本田艾力绅 | 3694 | 6247 | 663 | 457.2% | 4691 | -21.3% |
本田奥德赛 | 3270 | 7658 | 1428 | 129.0% | 4402 | -25.7% |
本田杰德 | 3051 | 5738 | 65 | 4,593.8% | 5235 | -41.7% |
本田锋范 | 2534 | 6019 | 1831 | 38.4% | 5157 | -50.9% |
本田哥瑞 | 1159 | 2463 | 438 | 164.6% | 1561 | -25.8% |
本田竞瑞 | 1153 | 2291 | 370 | 211.6% | 1919 | -39.9% |
本田享域 | 534 | 534 | - | - | ||
本田品牌合计 | 144666 | 357697 | 74209 | 94.9% | 104762 | 38.1% |
2019年1-3月,本田品牌累计销量为357697辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年3月 | 144666 | 38.1% |
2019年2月 | 74209 | -5.7% |
2019年1月 | 138822 | -0.3% |
2018年12月 | 147331 | 13.6% |
2018年11月 | 150136 | 10.0% |
2018年10月 | 144566 | 18.5% |
2018年9月 | 140100 | - |
2018年8月 | 109201 | - |
2018年7月 | 104390 | - |
2018年6月 | 120059 | - |
2018年5月 | 107448 | - |
2018年4月 | 106467 | - |