当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2026年3月比亚迪品牌销量254265辆 同比下降27.0%

时间:2026年4月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年3月比亚迪品牌销量为254265辆,同比下降27.0%,环比增长54.4%。

车型 3月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
比亚迪海鸥 30636 70971 20190 51.7% 35532 -13.8%
比亚迪海豚 25770 47906 10100 155.1% 15814 63.0%
比亚迪宋Pro DM-i 24497 61990 16456 48.9% 31578 -22.4%
比亚迪宋PLUS DM-i 22531 46856 10308 118.6% 39676 -43.2%
比亚迪元UP 20899 42848 11063 88.9% 25036 -16.5%
比亚迪海豹06 DM-i 11916 29965 9048 31.7% 17935 -33.6%
比亚迪秦PLUS DM-i 11425 35241 12135 -5.9% 19317 -40.9%
比亚迪宋Ultra EV 10600 10600 - -
比亚迪秦L DM-i 9700 31230 10980 -11.7% 14843 -34.6%
比亚迪海狮06EV 8402 17516 4800 75.0% -
比亚迪海狮07 EV 7778 20177 6157 26.3% 9650 -19.4%
比亚迪宋L DM-i 7000 20740 6985 0.2% 11548 -39.4%
比亚迪元PLUS 6530 18260 5905 10.6% 15815 -58.7%
比亚迪驱逐舰05 5791 18186 4875 18.8% 5420 6.8%
比亚迪海豹05 DM-i 5682 14736 4587 23.9% 9827 -42.2%
比亚迪秦L EV 4847 9949 2370 104.5% 10089 -52.0%
比亚迪海豹 4347 10543 2696 61.2% 4314 0.8%
比亚迪海豹06 EV 3474 10135 3400 2.2% -
比亚迪唐DM-i 3300 9504 3200 3.1% 10361 -68.1%
比亚迪海狮06 DM-i 2936 5004 1100 166.9% -
比亚迪唐L DM-i 2864 7566 2480 15.5% -
海豹06 DM-i旅行版 2822 3853 550 413.1% -
比亚迪海狮05 EV 2800 6622 1570 78.3% 4200 -33.3%
比亚迪秦PLUS EV 2384 3900 565 321.9% 13943 -82.9%
比亚迪宋PLUS EV 2256 2841 310 627.7% 11825 -80.9%
比亚迪汉DM-i 2241 6373 2102 6.6% 10023 -77.6%
比亚迪汉EV 2104 5913 1953 7.7% 5362 -60.8%
比亚迪夏 1692 4712 1683 0.5% 7006 -75.8%
比亚迪汉L EV 1600 4161 1292 23.8% -
比亚迪海豹06GT 1352 2887 1030 31.3% 9000 -85.0%
比亚迪海狮05 DM-i 1300 1301 0 - 4275 -69.6%
比亚迪秦EV 768 1194 350 119.4% 191 302.1%
比亚迪e7 633 8453 3320 -80.9% -
比亚迪唐L EV 261 543 98 166.3% -
比亚迪汉L DM-i 211 273 39 441.0% -
比亚迪唐EV 209 385 57 266.7% 50 318.0%
比亚迪海豹07 DM-i 198 1894 870 -77.2% 3487 -94.3%
比亚迪海狮07 DM-i 138 147 6 2,200.0% -
比亚迪e9 135 159 24 462.5% -
比亚迪宋L EV 105 260 12 775.0% 1460 -92.8%
比亚迪e3 91 91 - -
比亚迪e2 40 78 10 300.0% 519 -92.3%
比亚迪M9 0 0 0 - -
比亚迪护卫舰07 0 0 0 - 0 -
比亚迪D1 0 0 0 - 0 -
比亚迪元Pro 0 0 0 - 0 -
比亚迪品牌合计 254265 595963 164676 54.4% 348096 -27.0%

2026年1-3月,比亚迪品牌累计销量为595963辆。以下是比亚迪近期月销量:

月份 销量 同比变化
2026年3月 254265 -27.0%
2026年2月 164676 -45.6%
2026年1月 177022 -35.9%
2025年12月 344267 -28.3%
2025年11月 423044 -12.4%
2025年10月 392210 -18.4%
2025年9月 353954 -11.2%
2025年8月 340808 -3.5%
2025年7月 313886 -3.7%
2025年6月 337655 3.9%
2025年5月 345233 9.5%
2025年4月 344343 15.6%