当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年10月丰田品牌销量150509辆 同比下降3.3%

时间:2023年11月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月丰田品牌销量为150509辆,同比下降3.3%,环比下降10.5%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田锋兰达 20686 152152 22628 -8.6% 9957 107.8%
丰田RAV4 19440 142291 18207 6.8% 15379 26.4%
丰田凯美瑞 17485 184119 23340 -25.1% 19738 -11.4%
丰田卡罗拉锐放 13839 113625 14530 -4.8% 9122 51.7%
丰田卡罗拉 13020 151338 13990 -6.9% 28483 -54.3%
丰田威兰达 12986 120595 14613 -11.1% 9975 30.2%
丰田雷凌 9329 102877 10930 -14.6% 15682 -40.5%
丰田汉兰达 8895 60808 7567 17.5% 5174 71.9%
丰田亚洲龙 8390 82137 11643 -27.9% 7003 19.8%
丰田赛那SIENNA 7448 72179 8454 -11.9% 6661 11.8%
皇冠陆放 5044 32561 4907 2.8% 5667 -11.0%
丰田格瑞维亚 3808 43756 5354 -28.9% -
丰田bZ3 3000 24177 4112 -27.0% -
丰田威飒 2583 24985 2545 1.5% 3259 -20.7%
丰田凌放HARRIER 2316 21133 2362 -1.9% 1379 67.9%
丰田C-HR 691 12852 1552 -55.5% 1347 -48.7%
丰田奕泽 555 5231 174 219.0% 236 135.2%
丰田凌尚 498 9379 494 0.8% 1425 -65.1%
丰田亚洲狮 291 8319 404 -28.0% 1596 -81.8%
广汽丰田bZ4X 189 3115 252 -25.0% -
丰田RAV4荣放双擎E+ 11 250 11 0.0% 116 -90.5%
丰田威兰达新能源 5 344 12 -58.3% 45 -88.9%
丰田YARiS L致炫 0 22598 0 - 7537 -100.0%
丰田YARiS L 致享 0 0 0 - 0 -
丰田威驰 0 12765 0 - 3823 -100.0%
丰田威驰FS 0 5786 0 - 1673 -100.0%
丰田C-HR EV 0 364 0 - 0 -
广汽丰田iA5 0 198 0 - 0 -
丰田雷凌双擎E+ 0 0 0 - 0 -
丰田卡罗拉双擎E+ 0 5 0 - 127 -100.0%
丰田奕泽E进擎 0 0 0 - 13 -100.0%
一汽丰田bZ4X 0 5387 0 - 197 -100.0%
丰田品牌合计 150509 1415326 168081 -10.5% 155614 -3.3%

2023年1-10月,丰田品牌累计销量为1415326辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年10月 150509 -3.3%
2023年9月 168081 -7.1%
2023年8月 145205 -10.1%
2023年7月 139740 -16.2%
2023年6月 159109 -21.6%
2023年5月 140626 -0.8%
2023年4月 138847 38.9%
2023年3月 143157 -14.3%
2023年2月 118088 -6.3%
2023年1月 111964 -26.0%
2022年12月 134613 -28.1%
2022年11月 151037 -9.9%