【2024年1-6月SUV终端销量排行榜 完整版】今年时间过半,上半年国内SUV车型终端销量排名也正式出炉,共有19款车型半年销量超过6万辆(月均销量破万辆);新能源SUV表现出色,囊括上半年SUV销量榜的前五名,且全部属于自主品牌,销量领先优势明显;丰田锋兰达取代长安CS75、哈弗H6、本田CR-V等传统热门SUV车型夺得燃油SUV销量冠军,吉利星越L则夺得自主燃油SUV销冠。下面,小编带大家一起去看看。

| 2024上半年SUV终端销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-6月销量 |
| 1 | 特斯拉Model Y | 中型 | 209082 |
| 2 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 紧凑型 | 119359 |
| 3 | 比亚迪宋Pro DM-i | 紧凑型 | 119290 |
| 4 | 比亚迪元PLUS | 紧凑型 | 117064 |
| 5 | 问界M7 | 中大型 | 111263 |
| 6 | 丰田锋兰达 | 紧凑型 | 99482 |
| 7 | 吉利星越L | 紧凑型 | 86274 |
| 8 | 本田CR-V | 紧凑型 | 80163 |
| 9 | 哈弗H6 | 紧凑型 | 79860 |
| 10 | 丰田RAV4荣放 | 紧凑型 | 79288 |
| 11 | 丰田卡罗拉锐放 | 紧凑型 | 74720 |
| 12 | 长安CS75 PLUS | 紧凑型 | 73359 |
| 13 | 广汽埃安AION Y | 紧凑型 | 72814 |
| 14 | 奥迪Q5L | 中型 | 68171 |
| 15 | 奔驰GLC | 中型 | 66718 |
特斯拉Model Y依然是无敌般存在,今年1-6月累计销量209082辆,夺得2024年上半年销量冠军,销量远高于排名第二至第五位的车型。
来自比亚迪的宋PLUS DM-i、宋Pro DM-i、元PLUS以及问界M7销量相差不大,都达到11万+辆,排名第二至第五位。其中,宋PLUS DM-i是紧凑型SUV销量冠军,问界M7则夺得中大型SUV销冠。

丰田锋兰达超越一众传统燃油SUV豪强,以99482辆的销量排名第六位,是今年上半年销量最高的燃油SUV车型。吉利星越L、本田CR-V累计销量超过8万辆,排名第七和第八位,其中星越L是自主燃油SUV销量冠军。
哈弗H6、丰田RAV4荣放、卡罗拉锐放、长安CS75 PLUS、埃安AION Y终端销量都达到70000+辆,排名第9至第13位。
奥迪Q5L以微弱优势夺得燃油豪华SUV销量冠军,1-6月累计销量68171辆,在SUV终端销量榜中排名第14位。奔驰GLC、宝马X3累计销量分别为66718辆和56675辆,排名第15和第20位。
| 2024上半年SUV终端销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-6月销量 |
| 16 | 大众途观L | 中型 | 65868 |
| 17 | 理想L7 | 中大型 | 64803 |
| 18 | 大众探岳 | 中型 | 64403 |
| 19 | 丰田威兰达 | 紧凑型 | 61452 |
| 20 | 宝马X3 | 中型 | 56675 |
| 21 | 比亚迪唐DM-i | 中型 | 56136 |
| 22 | 日产逍客 | 紧凑型 | 54211 |
| 23 | 比亚迪宋PLUS EV | 紧凑型 | 54152 |
| 24 | 问界M9 | 大型 | 54030 |
| 25 | 本田皓影 | 紧凑型 | 53157 |
| 26 | 捷途旅行者 | 紧凑型 | 50967 |
| 27 | 吉利博越L | 紧凑型 | 48102 |
| 28 | 宝马X1 | 紧凑型 | 47105 |
| 29 | 宝马X5 | 中大型 | 46013 |
| 30 | 理想L9 | 大型 | 44832 |
比亚迪唐DM-i夺得国产中型SUV销量冠军,上半年终端销量56136辆,在SUV销量榜中排名第21位。国产中型SUV销量亚军和季军分别为瑞虎8和红旗HS5,上半年终端销量分别为44026辆和40992辆,排名第32和第35位。
问界M9超过理想L9成为销量最高的大型SUV销量冠军,上半年终端销量54030辆,排名第24位;理想L9累计销量44832辆,排名第30位。
| 2024上半年SUV终端销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-6月销量 |
| 31 | 哈弗大狗 | 紧凑型 | 44773 |
| 32 | 奇瑞瑞虎8 | 中型 | 44026 |
| 33 | 坦克300 | 紧凑型 | 41326 |
| 34 | 大众途岳 | 紧凑型 | 41066 |
| 35 | 红旗HS5 | 中型 | 40992 |
| 36 | 理想L6 | 中大型 | 39748 |
| 37 | 捷途X70 | 中型 | 39099 |
| 38 | 理想L8 | 中大型 | 38380 |
| 39 | 丰田汉兰达 | 中型 | 36190 |
| 40 | 深蓝S7 | 中型 | 35750 |
| 41 | 吉利缤越 | 小型 | 34243 |
| 42 | 银河L7 | 紧凑型 | 32321 |
| 43 | 领克08 EM-P | 中型 | 32098 |
| 44 | 蔚来ES6 | 中型 | 31323 |
| 45 | 零跑C11 | 中型 | 30754 |
坦克300依然是硬派SUV销量冠军,今年1-6月终端销量41326辆,排名第33位。插混版的坦克500 Hi4-T和坦克400 Hi4-T销量分别为20256辆和17422辆,排名第63和第71位。
4月18日上市的理想L6表现出色,截至6月底累计终端销量39748辆,排名第36位,已经超过理想L8的销量。理想L8上半年销量38380辆,排名第38位。
| 2024上半年SUV终端销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-6月销量 |
| 46 | 沃尔沃XC60 | 中型 | 30615 |
| 47 | 大众探歌T-ROC | 紧凑型 | 30331 |
| 48 | 长安CS55 PLUS | 紧凑型 | 30206 |
| 49 | 长安欧尚Z6 | 紧凑型 | 27535 |
| 50 | 比亚迪元UP | 小型 | 27372 |
| 51 | 吉利博越 | 紧凑型 | 27120 |
| 52 | 比亚迪宋L | 中型 | 26821 |
| 53 | 别克昂科威 | 中型 | 26385 |
| 54 | 捷达VS5 | 紧凑型 | 25953 |
| 55 | 现代途胜 | 紧凑型 | 25630 |
| 56 | 长安CS75 | 紧凑型 | 25598 |
| 57 | 奇瑞瑞虎9 | 中型 | 24064 |
| 58 | 领克06 | 小型 | 23979 |
| 59 | 传祺GS3 | 小型 | 23219 |
| 60 | 丰田皇冠陆放 | 中型 | 22362 |
3月26日上市的比亚迪元UP成为小型SUV市场上的“黑马”,截至6月底累计销量27372辆,排名第50位,超过比亚迪宋L的销量。宋L累计销量26821辆,仅排名第52位。
| 2024上半年SUV终端销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-6月销量 |
| 61 | 奇瑞瑞虎7 | 紧凑型 | 21933 |
| 62 | 奔驰GLB | 紧凑型 | 21585 |
| 63 | 坦克500 Hi4-T | 中大型 | 20256 |
| 64 | 奥迪Q3 | 紧凑型 | 20021 |
| 65 | 零跑C10 | 中型 | 19961 |
| 66 | 哈弗猛龙PHEV | 紧凑型 | 19113 |
| 67 | 大众ID.4 CROZZ | 紧凑型 | 18504 |
| 68 | 日产奇骏 | 紧凑型 | 18318 |
| 69 | 长安启源Q05 | 紧凑型 | 17708 |
| 70 | 捷途大圣 | 紧凑型 | 17634 |
| 71 | 坦克400 Hi4-T | 中大型 | 17422 |
| 72 | 大众途昂 | 中大型 | 17292 |
| 73 | 豹5 | 中型 | 16971 |
| 74 | iCAR 03 | 紧凑型 | 16871 |
| 75 | 本田HR-V | 紧凑型 | 16554 |
大众ID.4 CROZZ是除了特斯拉外销量最高的合资品牌新能源SUV车型,今年上半年终端销量18504辆,排名第67位。其姊妹车型大众ID.4 X销量12943辆,排名第94位。
| 2024上半年SUV终端销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-6月销量 |
| 76 | 长安X5 PLUS | 紧凑型 | 16319 |
| 77 | 大众揽巡 | 中大型 | 15880 |
| 78 | 宝马iX3 | 中型 | 15819 |
| 79 | AITO 问界M5 | 中型 | 15703 |
| 80 | 捷途X90 | 中型 | 15526 |
| 81 | 小鹏G6 | 中型 | 15482 |
| 82 | 探索06 | 紧凑型 | 15093 |
| 83 | 凯迪拉克XT5 | 中型 | 15050 |
| 84 | 红旗HS3 | 紧凑型 | 14906 |
| 85 | 长安UNI-Z | 紧凑型 | 14820 |
| 86 | 五菱星驰 | 小型 | 14590 |
| 87 | 本田XR-V | 小型 | 14017 |
| 88 | 几何E萤火虫 | 小型 | 13961 |
| 89 | 蓝电E5 | 中型 | 13907 |
| 90 | 马自达CX-5 | 紧凑型 | 13836 |
问界M5上半年终端销量15703辆,排名第79位。曾经月销过万辆的小型SUV市场王者本田XR-V,今年1-6月累计销量只有14017辆,仅排名第87位。其姊妹车型缤智销量则低至11380辆,排名第106位。
| 2024上半年SUV终端销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-6月销量 |
| 91 | 长安欧尚X5 PLUS | 紧凑型 | 13673 |
| 92 | 北京BJ40 | 紧凑型 | 13423 |
| 93 | 长安X7 PLUS | 紧凑型 | 12989 |
| 94 | 大众ID.4 X | 紧凑型 | 12943 |
| 95 | 魏牌蓝山DHT-PHEV | 中大型 | 12886 |
| 96 | 长安CS35 PLUS | 小型 | 12663 |
| 97 | 五菱星辰 | 紧凑型 | 12619 |
| 98 | 智己LS6 | 中大型 | 12205 |
| 99 | 吉利豪越L | 中型 | 11936 |
| 100 | 哈弗M6 | 紧凑型 | 11858 |
| 101 | 福特锐界 | 中型 | 11796 |
| 102 | 蔚来EC6 | 中型 | 11699 |
| 103 | 长安欧尚Z6 iDD | 紧凑型 | 11689 |
| 104 | 林肯航海家 | 中型 | 11638 |
| 105 | 福特领睿 | 中型 | 11559 |
上市之初月销量超过5千辆的魏牌蓝山DHT-PHEV如今销量也不行了,今年1-6月累计销量只有12886辆,排名第95位。
| 2024上半年SUV终端销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-6月销量 |
| 106 | 本田缤智 | 小型 | 11380 |
| 107 | 大众揽境 | 中大型 | 10948 |
| 108 | 丰田威飒 | 中型 | 10548 |
| 109 | 广汽传祺影酷 | 紧凑型 | 10130 |
| 110 | 星途凌云 | 中型 | 9979 |
| 111 | 本田冠道 | 中型 | 9775 |
| 112 | 极狐 阿尔法T5 | 中型 | 9693 |
| 113 | 小鹏G9 | 中大型 | 9587 |
| 114 | 星途瑶光 | 中型 | 9434 |
| 115 | 福特探险者 | 中大型 | 8931 |
| 116 | 捷途山海T2 | 紧凑型 | 8890 |
| 117 | 大众途昂X | 中大型 | 8816 |
| 118 | 哪吒X | 紧凑型 | 8710 |
| 119 | smart精灵#1 | 小型 | 8707 |
| 120 | 风神皓瀚 | 紧凑型 | 8690 |
星途凌云终端销量接近1万辆,以9979辆的销量排名第110位;星途瑶光累计销量9434辆,排名第114位。
| 2024上半年SUV终端销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-6月销量 |
| 121 | 广汽传祺GS8 | 中型 | 8534 |
| 122 | 广汽埃安AION V | 紧凑型 | 8423 |
| 123 | 捷达VS7 | 中型 | 8370 |
| 124 | 传祺GS4 | 紧凑型 | 8338 |
| 125 | 奇瑞瑞虎5x | 小型 | 8141 |
| 126 | 奥迪Q4 e-tron | 紧凑型 | 7874 |
| 127 | 比亚迪护卫舰07 | 中型 | 7780 |
| 128 | SKY EV01 | 紧凑型 | 7358 |
| 129 | 日产劲客 | 小型 | 7271 |
| 130 | 长安UNI-K | 中型 | 7170 |
| 131 | 宝骏悦也 | 小型 | 7116 |
| 132 | 奔腾T55 | 紧凑型 | 6998 |
| 133 | 林肯冒险家 | 紧凑型 | 6965 |
| 134 | 岚图FREE | 中大型 | 6735 |
| 135 | 领克06 EM-P | 小型 | 6644 |
作为比亚迪唐DM-i姊妹车型的护卫舰07,与唐DM-i销量差距非常大,上半年终端销量只有7780辆,仅排名第127位。
| 2024上半年SUV终端销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-6月销量 |
| 136 | 风云T9 | 中型 | 6616 |
| 137 | 路虎揽胜极光 | 中型 | 6453 |
| 138 | 别克E5 | 中大型 | 6372 |
| 139 | 荣威RX5 | 紧凑型 | 6370 |
| 140 | 吉利ICON | 小型 | 6336 |
| 141 | 路虎发现运动版 | 中型 | 6326 |
| 142 | 福特锐际 | 紧凑型 | 6206 |
| 143 | 丰田凌放HARRIER | 中型 | 6179 |
| 144 | 启辰大V DD-i超混动 | 紧凑型 | 6174 |
| 145 | 大众探影 | 小型 | 6048 |
| 146 | 凯迪拉克XT4 | 紧凑型 | 5989 |
| 147 | 现代ix35 | 紧凑型 | 5820 |
| 148 | 坦克700 Hi4-T | 中大型 | 5783 |
| 149 | 海狮07 EV | 中型 | 5704 |
| 150 | 领克09 EM-P | 中大型 | 5690 |
曾经的国产SUV王牌车型之一的荣威RX5如今销量已大不如前,1-6月累计销量只有6370辆,仅排名第139位。现代ix35销量也只有5820辆,排名第147位。
| 2024上半年SUV终端销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-6月销量 |
| 151 | 星途星纪元 ET | 中大型 | 5616 |
| 152 | 阿维塔 11 | 中大型 | 5610 |
| 153 | 仰望U8 | 大型 | 5577 |
| 154 | 哈弗二代大狗PHEV | 中型 | 5340 |
| 155 | 日产探陆 | 中大型 | 5307 |
| 156 | 奇瑞瑞虎3x | 小型 | 5269 |
| 157 | 奥迪Q2L | 小型 | 5230 |
| 158 | 大众途铠T-Cross | 小型 | 5143 |
| 159 | 领克01 | 紧凑型 | 5103 |
| 160 | 本田UR-V | 中型 | 5098 |
| 161 | 比亚迪元Pro | 小型 | 5020 |
| 162 | 长安UNI-T | 紧凑型 | 4991 |
| 163 | 起亚狮铂拓界 | 紧凑型 | 4945 |
| 164 | 蔚来ES8 | 中大型 | 4821 |
| 165 | 奔腾T90 | 紧凑型 | 4792 |
| 166 | 吉利远景X6 | 紧凑型 | 4737 |
| 167 | 东风纳米EX1 | 小型 | 4718 |
| 168 | 凯翼炫界 | 小型 | 4702 |
| 169 | 飞凡R7 | 中大型 | 4674 |
| 170 | 比亚迪唐EV | 中型 | 4621 |
| 171 | 传祺ES9 PHEV | 中大型 | 4531 |
| 172 | 奔驰GLA | 紧凑型 | 4522 |
| 173 | 哈弗枭龙MAX | 中型 | 4490 |
| 174 | 马自达CX-50行也 | 紧凑型 | 4445 |
| 175 | 捷途X70S | 中型 | 4265 |
| 176 | 沃尔沃XC40 | 紧凑型 | 4211 |
| 177 | 腾势N7 | 中型 | 4154 |
| 178 | 东风风行T5 EVO | 紧凑型 | 4134 |
| 179 | 捷途山海L9 | 中型 | 4085 |
| 180 | 启辰VX6 | 紧凑型 | 4070 |